|
Many thanks to all people submitting fuel prices to this database!
|
|
Detailed view: Price notifications for Australia
>>> Post an international price
<<< Back to overview
Price notification for type of petrol Regular 91 OCT
| | Date | Price in € | Remark |
| 21.10.2009 | 0,77 | |
| 20.06.2009 | 0,63 | 1,085 AUS$ (Wechselkurs 1$=0.58 EUR), Toowoomba, QLD |
| 14.06.2009 | 0,64 | AUS $ 1,099 (Exchange rate 1 AUS$= 0.58 EUR) |
| 24.04.2009 | 0,56 | 1,037 AUS$ (Wechselkurs 1$=0.54 EUR), Toowoomba, QLD |
| 03.04.2009 | 0,90 | |
| 19.01.2009 | 0,50 | |
| 03.12.2008 | 0,46 | (Gold Coast) |
| 25.11.2008 | 0,50 | |
| 02.11.2008 | 0,68 | Durchschnittswochenpreis, jeden Donnerstag 5 cent teurer |
| 25.06.2008 | 0,98 | |
| 01.06.2008 | 0,88 | 0,88 € - 1,19 € je nach Stadtnähe |
| 28.05.2008 | 0,90 | |
| 20.05.2008 | 0,81 | Preis gueltig nur in Brisbane Queensland |
| 12.04.2008 | 0,96 | |
| 28.02.2008 | 0,90 | |
| 22.02.2008 | 0,78 | |
| 03.01.2008 | 0,30 | |
| 03.01.2008 | 0,30 | |
| 06.11.2007 | 0,87 | Diesel ist ca. €0,10 teuerer wie Normalbenzin |
| 24.05.2007 | 0,77 | |
| 15.04.2007 | 0,70 | |
| 16.03.2007 | 0,77 | Melbourne (Durchschnitt) |
| 20.01.2007 | 0,90 | |
|
Price notification for type of petrol Super 95 OCT
| | Date | Price in € | Remark |
| 23.10.2009 | 0,73 | 1,179 AUD in Surry Hills, Sydney. AutoGas 0,31 EUR/L!! |
| 17.02.2009 | 0,46 | Toowoomba b. Brisbane/QLD |
| 30.12.2008 | 0,48 | angegebn in AUS Dollar 0.96 |
| 07.11.2008 | 0,87 | |
| 17.09.2008 | 0,83 | |
| 12.07.2008 | 0,81 | |
| 24.05.2007 | 0,81 | |
| 25.01.2007 | 0,52 | |
|
Price notification for type of petrol Super Premium 98 OCT
| | Date | Price in € | Remark |
| 15.10.2009 | 1,36 | |
| 24.05.2007 | 0,83 | |
|
Price notification for type of petrol Diesel
| | Date | Price in € | Remark |
| 09.01.2010 | 0,73 | |
| 25.11.2008 | 0,72 | |
| 02.11.2008 | 0,73 | keine Wochenschwankungen bei Diesel, nur bei Benzin |
| 04.06.2007 | 0,76 | |
| 17.05.2007 | 0,57 | |
|
|
|
|