Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 2.064 | 2.000 | 1.958 | höchste Preise: | 2.086 | 2.022 | 2.011 | Durchschnitt: | 2.081 | 2.017 | 1.997 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 0.4 | 0.2 | 0.7 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2.073 | 2.009 | 1.995 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | AVIA Umgehungsstraße 25 | 2.064 | 2.000 | 1.958 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | SHELL Gisselberger Str. 53 | 2.086 | 2.022 | 2.000 |
| | ESSO BEI ST. JOST 2 | 2.086 | 2.022 | 2.000 |
| | ARAL Krummbogen 4 | 2.086 | 2.022 | 2.011 |
| | Knies + Lagotka Tankpool24 Alte Kasseler Straße 49 | 2.086 | 2.022 | 2.000 |
| | ESSO EMIL-VON-BEHRING-STR. 45 | 2.086 | 2.022 | 2.000 |
| | ARAL B 3/AmKrekel3 | 2.086 | 2.022 | 2.011 |
| | ARAL Großseelheimer Straße 93 | 2.086 | 2.022 | 2.011 |
| | ARAL Schwanallee 56 | 2.086 | 2.022 | 2.011 |
|
 Einbindungs-URL: https://gasoline-germany.com/partner/stadt06534014.png |