Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1.947 | 1.877 | 1.783 | höchste Preise: | 2.157 | 2.087 | 2.028 | Durchschnitt: | 2.054 | 1.984 | 1.911 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 0.2 | 0.2 | 1.3 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2.033 | 1.963 | 1.899 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | JET DORTMUNDER STR. 80 | 1.947 | 1.877 | 1.783 |
| | HEM Annenstr. 175 | 1.947 | 1.877 | 1.783 |
| | HEM Bodenborn 50 | 1.947 | 1.877 | 1.795 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Sprockhöveler Straße 147 | 2.157 | 2.087 | 2.028 |
| | ESSO FRIEDRICH-EBERT-STR. 91 | 2.157 | 2.087 | 2.028 |
| | ESSO DORTMUNDER STR. 8 | 2.157 | 2.087 | 2.028 |
| | ARAL Sprockhoeveler Straße 1 | 2.157 | 2.087 | 2.028 |
| | SHELL Bochumer Str. 2 | 2.157 | 2.087 | 2.017 |
| | ARAL Im Hammertal 1 | 2.157 | 2.087 | 2.028 |
| | ARAL Wittener Straße 71 | 2.157 | 2.087 | 2.028 |
|
 Einbindungs-URL: https://gasoline-germany.com/partner/stadt05954036.png |