Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 2.064 | 2.000 | 1.990 | höchste Preise: | 2.086 | 2.022 | 2.011 | Durchschnitt: | 2.079 | 2.017 | 1.998 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 0.5 | 0.6 | 0.1 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2.034 | 1.957 | 1.949 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | SB Würselener Straße 3-19 | 2.086 | 2.022 | 1.990 |
| | Tankstelle Münsterau 215 | 2.075 | 2.011 | 1.990 |
| | PM Xpress 24 Steinfurt 14 | 2.075 | - | 1.990 |
| | AVIA XPress Prämienstr. 194 | 2.064 | 2.000 | 1.990 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | TotalEnergies Praemienstr. 30 | 2.086 | 2.022 | 2.011 |
| | SHELL Eschweiler Str. 155 | 2.075 | 2.022 | 2.000 |
| | ARAL Gressenicher Straße 85 | 2.086 | 2.022 | 2.011 |
| | ESSO AUF DER HEIDE 22 | 2.086 | 2.022 | 2.000 |
|
 Einbindungs-URL: https://gasoline-germany.com/partner/stadt05334032.png |