Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1.807 | 1.744 | 1.692 | höchste Preise: | 1.931 | 1.869 | 1.807 | Durchschnitt: | 1.889 | 1.828 | 1.770 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 0.6 | 0.7 | 1.2 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1.893 | 1.832 | 1.775 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | DS card + drive GmbH Selkestrasse 4 | 1.807 | 1.744 | 1.692 |
| | SHELL Doelauer Str. 88 | 1.807 | 1.765 | 1.765 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | SHELL Dessauer Str. 80 | 1.931 | 1.869 | 1.786 |
| | TotalEnergies Merseburger Str. 359 | 1.931 | 1.869 | 1.807 |
| | ARAL Rosenfelder Straße 13 | 1.931 | 1.869 | 1.786 |
| | SHELL Schmiedstr./ Merseburger Str. | 1.931 | 1.869 | 1.807 |
| | ARAL Volkmannstraße 19 | 1.931 | 1.869 | 1.786 |
| | SHELL Koethener Str. 19 | 1.931 | 1.869 | 1.786 |
|
 Einbindungs-URL: https://gasoline-germany.com/partner/stadt15002000.png |