Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1.824 | 1.762 | 1.979 | höchste Preise: | 1.896 | 1.845 | 2.072 | Durchschnitt: | 1.871 | 1.808 | 2.031 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 5.3 | 5.0 | 7.3 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1.874 | 1.818 | 2.019 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | BFT Grüner Baum 5 1/2 | 1.824 | 1.762 | 1.979 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | OMV Albrecht-Dürer-Str. 1/2 | 1.896 | 1.834 | 2.061 |
| | Raimund RST Bth Riedingerstraße 11 | 1.876 | 1.845 | 2.030 |
| | ESSO NUERNBERGER STR. 1 | 1.896 | 1.834 | 2.061 |
| | OMV Nürnberger Str. 16 a | 1.896 | - | 2.061 |
| | ESSO HINDENBURGSTR. 4 | 1.896 | 1.834 | 2.061 |
| | ARAL Bernecker Straße 49 | 1.896 | 1.834 | 2.072 |
| | AGIP ENI Bamberger Strasse 30 | 1.896 | 1.834 | 2.051 |
| | AGIP ENI Bernecker Str. 52 | 1.896 | 1.834 | 2.061 |
|
 Einbindungs-URL: https://gasoline-germany.com/partner/stadt09462000.png |