Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1.938 | 1.870 | 1.723 | höchste Preise: | 2.029 | 1.961 | 1.814 | Durchschnitt: | 1.979 | 1.911 | 1.766 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1.989 | 1.922 | 1.784 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | Q1 Osterholzer Heerstraße 161 | 1.950 | 1.882 | 1.723 |
| | Supermarkt-Tankstelle DUCKWITZSTR. 55 | 1.938 | 1.870 | 1.746 |
| | JET OSTERHOLZER HEERSTRASSE 149 | 1.950 | 1.882 | 1.723 |
| | Supermarkt-Tankstelle STEINSETZERSTR. 15 | 1.938 | 1.870 | 1.734 |
| | SB Schlengstr. 8 A | 1.950 | 1.882 | 1.723 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Bremerhavener Heerstr. 48 | 2.006 | 1.938 | 1.814 |
| | SHELL Am Rabenfeld 15 | 2.029 | 1.961 | 1.814 |
| | SHELL Hemmstr. 351 | 2.018 | 1.950 | 1.814 |
|
 Einbindungs-URL: https://gasoline-germany.com/partner/stadt04011000.png |