Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 2.007 | 1.944 | 1.901 | höchste Preise: | 2.060 | 1.997 | 2.028 | Durchschnitt: | 2.037 | 1.976 | 1.997 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2.012 | 1.950 | 1.971 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | AVANTI Aldinger Str. 170 | 2.007 | 1.944 | 1.986 |
| | JET MARBACHER STR. 101 | 2.007 | 1.944 | 1.954 |
| | Hoffmann Tankstellen Heilbronner Straße 22-24 | 2.007 | 1.944 | 1.954 |
| | Bavaria Petrol Porschestraße 3 | 2.007 | 1.944 | 1.901 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Schwieberdinger Straße 70 | 2.060 | 1.997 | 2.028 |
| | ESSO SCHWIEBERDINGER STR. 133 | 2.060 | 1.997 | 2.028 |
| | ESSO MARBACHER STR. 187 | 2.060 | 1.997 | 2.028 |
| | ARAL Friedrichstraße 160 | 2.060 | 1.997 | 2.028 |
| | AGIP ENI Friesenstrasse 38 | 2.060 | 1.997 | 2.028 |
|
 Einbindungs-URL: https://gasoline-germany.com/partner/stadt08118048.png |