Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1.943 | 1.877 | 1.866 | höchste Preise: | 2.041 | 1.975 | 1.943 | Durchschnitt: | 1.982 | 1.917 | 1.891 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 1.5 | 1.7 | 2.4 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1.999 | 1.932 | 1.919 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | Beer Energien GmbH & Co. KG Saganer Str. 31 | - | - | 1.866 |
| | Bavaria Petrol Oppelner Straße 203 | 1.965 | 1.899 | 1.866 |
| | SUPOL Schafhofstr. 9 | 1.954 | 1.888 | 1.866 |
| | Supermarkt-Tankstelle DONAUSTR. 135 | 1.943 | 1.877 | 1.866 |
| | JET OSTENDSTR. 148 | 1.954 | 1.888 | 1.866 |
| | JET REGENSBURGER STR. 286 | 1.954 | 1.888 | 1.866 |
| | SUPOL Äußere Bayreuther Str. 63 | 1.954 | 1.888 | 1.866 |
| | ELAN Ostendstr. 143 | 1.954 | 1.888 | 1.866 |
| | SUPOL Regensburger Str. 290 | 1.954 | 1.888 | 1.866 |
| | Frei Mülheimer Straße 17 | 1.954 | - | 1.866 |
| | SUPOL Äussere Sulzbacher Str. 63 | 1.954 | 1.888 | 1.866 |
| | SB Bauernfeindstr. 57 | 1.954 | 1.888 | 1.866 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | Tankstelle Klinger Reichelsdorfer Hauptstr. 185 | 2.041 | 1.975 | 1.888 |
| | ESSO THOMAS-MANN-STR. 71 | 2.019 | 1.954 | 1.943 |
|
 Einbindungs-URL: https://gasoline-germany.com/partner/stadt09564000.png |