Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1.854 | 1.823 | 1.697 | höchste Preise: | 1.970 | 1.907 | 1.865 | Durchschnitt: | 1.925 | 1.863 | 1.789 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1.917 | 1.854 | 1.779 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | Supermarkt-Tankstelle BUCHER HAUPTSTR. 40 | 1.886 | 1.823 | 1.739 |
| | Supermarkt-Tankstelle DONAUSTR. 135 | 1.886 | 1.823 | 1.697 |
| | JET FUERTHER STR. 275 | 1.896 | 1.833 | 1.697 |
| | Freie Tankstelle Mülheimer Straße 17 | 1.854 | - | 1.697 |
| | HEM Rothenburger Str. 325 | 1.896 | 1.833 | 1.697 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Äußere Sulzbacher Straße 117 | 1.970 | 1.907 | 1.865 |
| | ARAL Äuss. Bayreuther Str. 137 | 1.970 | 1.907 | 1.865 |
| | ESSO BUCHER STR. 108 | 1.959 | 1.896 | 1.865 |
|
 Einbindungs-URL: https://gasoline-germany.com/partner/stadt09564000.png |