Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1.951 | 1.881 | 1.812 | höchste Preise: | 2.602 | 2.532 | 2.462 | Durchschnitt: | 2.086 | 2.016 | 1.954 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 4.1 | 3.8 | 3.7 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2.061 | 1.993 | 1.938 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | STAR Neuwiedenthaler Straße 131 | 1.951 | 1.881 | 1.823 |
| | STAR Buxtehuder Straße 1a | 1.951 | 1.881 | 1.823 |
| | Hoyer Georg-Wilhelm-Str. 335 | 1.951 | 1.881 | 1.823 |
| | JET SCHLENZIGSTR. 1 | 1.951 | 1.881 | 1.823 |
| | JET BUXTEHUDER STR. 76-80 | 1.951 | 1.881 | 1.823 |
| | JET GROSSER SCHIPPSEE 37 | 1.951 | 1.881 | 1.823 |
| | OIL! Cuxhavener Straße 123 | 1.951 | 1.881 | 1.823 |
| | NORDOEL Georg Wilhelm Str. 205 | 1.951 | 1.881 | 1.812 |
| | BFT Winsener Straße 180 | 1.951 | 1.881 | 1.823 |
| | ESSO KOENIG-GEORG-DEICH 8 | 1.963 | 1.893 | 1.812 |
| | HEM Winsener Str. 183 | 1.951 | 1.881 | 1.823 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL A 7 | 2.602 | 2.532 | 2.462 |
| | ARAL A 7 | 2.602 | 2.532 | 2.462 |
|
 Einbindungs-URL: https://gasoline-germany.com/partner/stadt02000000.png |