Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1.755 | 1.704 | 1.928 | höchste Preise: | 1.907 | 1.847 | 2.050 | Durchschnitt: | 1.836 | 1.777 | 2.000 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 6.0 | 5.9 | 4.1 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1.865 | 1.805 | 2.023 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | T Goldsteinstr. 221 | 1.755 | 1.725 | 1.999 |
| | Supermarkt-Tankstelle AM RIEDERBRUCH 10 | 1.806 | 1.745 | 1.928 |
| | SHELL Beim Tor 21 | 1.765 | 1.704 | 1.999 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | SHELL Hoechster-Farben-Str. 5 | 1.847 | 1.786 | 2.050 |
| | SHELL Pfaffenwiese 133 | 1.857 | 1.796 | 2.050 |
| | ESSO HOECHSTER-FARBEN-STR. 2 | 1.877 | 1.816 | 2.050 |
| | ESSO WIESBADENER STR. NORD | 1.907 | 1.847 | 2.039 |
| | ESSO STRESEMANNALLEE 10 | 1.857 | 1.796 | 2.050 |
| | ESSO LUDWIG-LANDMANN-STR. 339 | 1.897 | 1.836 | 2.050 |
| | ESSO MAINZER LANDSTR. 378 | 1.907 | 1.847 | 2.019 |
|
 Einbindungs-URL: https://gasoline-germany.com/partner/stadt06412000.png |