Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1.956 | 1.891 | 1.836 | höchste Preise: | 2.011 | 1.946 | 1.913 | Durchschnitt: | 1.987 | 1.921 | 1.873 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 0.2 | 0.8 | 3.2 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1.987 | 1.921 | 1.873 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | STAR Grünberger Straße 40-42 | 1.967 | 1.902 | 1.836 |
| | Freie Tankstelle Leihgesterner Weg 173 | 1.956 | 1.891 | 1.880 |
| | Roth- Energie Gottlieb-Daimler Str. 7 | 1.967 | 1.902 | 1.836 |
| | Roth- Energie Lahnstr. 171 | 1.967 | 1.902 | 1.836 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | SHELL Stefan-Bellof-Str. 2 | 2.011 | 1.946 | 1.891 |
| | SHELL Rheinfelser Str. 101 | 2.011 | 1.946 | 1.891 |
| | ESSO FRANKFURTER STR. 26 | 2.011 | 1.946 | 1.913 |
| | ARAL Schiffenberger Weg 68 | 2.011 | 1.946 | 1.913 |
|
 Einbindungs-URL: https://gasoline-germany.com/partner/stadt06531005.png |