Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1.836 | 1.775 | 2.019 | höchste Preise: | 1.847 | 1.786 | 2.039 | Durchschnitt: | 1.841 | 1.780 | 2.034 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 5.0 | 4.7 | 6.1 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1.807 | 1.746 | 2.004 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | Access Hermannsteiner Str. 30 | 1.836 | 1.775 | 2.019 |
| | GLOBUS Industriestraße 2 | 1.836 | 1.775 | 2.029 |
| | JET HERMANNSTEINER STR. 67 | 1.836 | 1.775 | 2.029 |
| | JET HOERNSHEIMER ECK | 1.836 | 1.775 | 2.039 |
| | JET BRAUNFELSER STR. 53 | 1.836 | 1.775 | 2.019 |
| | Roth- Energie Dillfeld Str. 19 | 1.836 | 1.775 | 2.039 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Karl-Kellner-Ring 2 | 1.847 | 1.786 | 2.039 |
| | ARAL Bergstraße 4 | 1.847 | 1.786 | 2.039 |
| | AVIA Hohe Straße 1 | 1.847 | 1.786 | 2.039 |
| | SHELL Frankfurter Str. 95 | 1.847 | 1.786 | 2.039 |
| | AVIA Gloelstraße 12 | 1.847 | 1.786 | 2.039 |
|
 Einbindungs-URL: https://gasoline-germany.com/partner/stadt06532023.png |