Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1.916 | 1.847 | 1.812 | höchste Preise: | 2.207 | 2.137 | 2.067 | Durchschnitt: | 2.004 | 1.935 | 1.895 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 3.3 | 3.5 | 1.6 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2.023 | 1.955 | 1.918 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | STAR Kölner Straße 69 | 1.916 | 1.847 | 1.823 |
| | JET KOELNER STR. 54 | 1.916 | 1.847 | 1.812 |
| | JET STRASSBURGER ALLEE 75 | 1.916 | 1.847 | 1.812 |
| | Tramin Kölner Str. 89 | 1.916 | 1.847 | 1.823 |
| | Tramin Rhein/Ecke Elbestr . | 1.916 | 1.847 | 1.823 |
| | Tankcenter Zeppelinstr. 77 | 1.916 | 1.847 | 1.823 |
| | SHELL Duisburger Str. 466 | 1.986 | 1.916 | 1.812 |
| | OIL! Zeppelinstraße 95 | 1.916 | 1.847 | 1.812 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Steinkampstraße 50 | 2.207 | 2.137 | 2.067 |
|
 Einbindungs-URL: https://gasoline-germany.com/partner/stadt05117000.png |