Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1.881 | 1.817 | 1.603 | höchste Preise: | 2.416 | 2.352 | 2.095 | Durchschnitt: | 1.911 | 1.848 | 1.634 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 4.3 | 4.4 | 2.7 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1.969 | 1.906 | 1.684 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | STAR Grothusstraße 42 | 1.881 | 1.817 | 1.614 |
| | STAR Florastraße 150 | 1.881 | 1.817 | 1.614 |
| | STAR Bismarckstraße 314 | 1.881 | 1.817 | 1.614 |
| | STAR Steeler Straße 90-92 | 1.881 | 1.817 | 1.614 |
| | STAR Schalker Straße 91 | 1.881 | 1.817 | 1.614 |
| | Markant (Tankautomat) Polsumer Str. 38 - 40 | 1.881 | 1.817 | 1.603 |
| | Markant (Tankautomat) Zum Bauverein 44 | 1.892 | 1.828 | 1.603 |
| | Supermarkt-Tankstelle ULRICHSTR. 10 | 1.881 | 1.817 | 1.603 |
| | JET SCHWARZMUEHLENSTR. 111 | 1.881 | 1.817 | 1.614 |
| | Freie Tankstelle Wanner Str. 175 | 1.881 | 1.828 | 1.603 |
| | SB Hüller/Posener Str. | 1.881 | 1.828 | 1.614 |
| | SB Ueckendorfer Str. 215 | 1.881 | 1.828 | 1.614 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | Westfalen Brauckstr. 160 | 2.416 | 2.352 | 2.095 |
|
 Einbindungs-URL: https://gasoline-germany.com/partner/stadt05513000.png |