Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 2.054 | 1.990 | 1.979 | höchste Preise: | 2.096 | 2.032 | 2.011 | Durchschnitt: | 2.074 | 2.011 | 1.999 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 0.3 | 0.1 | 1.4 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2.078 | 2.015 | 1.984 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | DS card + drive GmbH Selkestrasse 4 | 2.054 | 1.990 | 1.979 |
| | SHELL Leipziger Chaussee 26 | 2.054 | 2.011 | 2.000 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Rosenfelder Straße 13 | 2.086 | 2.022 | 2.011 |
| | ARAL Eislebener Chaussee 200 | 2.096 | 2.032 | 2.011 |
| | ARAL Merseburger Straße 355 | 2.096 | 2.032 | 2.011 |
| | ARAL Dessauer Platz 4 | 2.086 | 2.022 | 2.011 |
| | ARAL Volkmannstraße 19 | 2.086 | 2.022 | 2.011 |
| | ARAL Magdeburger Chaussee 2 | 2.086 | 2.022 | 2.011 |
|
 Einbindungs-URL: https://pt.gas-globe.com/partner/stadt15002000.png |