Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1.923 | 1.859 | 1.560 | höchste Preise: | 2.009 | 1.945 | 1.699 | Durchschnitt: | 1.955 | 1.898 | 1.658 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 2.7 | 2.3 | 3.2 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1.949 | 1.892 | 1.642 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | TotalEnergies Barleber Ch. 3 | 1.924 | 1.892 | 1.667 |
| | Greenline Olvenstedter Graseweg 37 | 1.923 | 1.859 | 1.645 |
| | SB Brenneckestr. 30 | 1.924 | 1.860 | 1.614 |
| | JET SALBKER CHAUSSEE 67-71 | 1.924 | 1.870 | 1.624 |
| | M1 Saalestraße 5 | - | - | 1.656 |
| | M1 Am Hansehafen 1 | - | - | 1.656 |
| | Hoyer Tucheimer Str. 3 | - | - | 1.560 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ESSO LUEBECKER STR. 70 | 2.009 | 1.945 | 1.699 |
| | ESSO LEIPZIGER CHAUSSEE 101 | 2.009 | 1.945 | 1.689 |
| | ESSO WESTRING 48 | 2.009 | 1.945 | 1.689 |
|
 Einbindungs-URL: https://gasoline-germany.com/partner/stadt15003000.png |