Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 2.018 | 1.954 | 1.923 | höchste Preise: | 2.092 | 2.028 | 1.986 | Durchschnitt: | 2.066 | 2.003 | 1.968 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2.046 | 1.982 | 1.955 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | C&S Bürgerschachtstraße 3e | - | - | 1.923 |
| | GLOBUS Äußere Schneeberger Str. 100 | 2.018 | 1.954 | 1.923 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Planitzer Straße 3-5 | 2.081 | 2.018 | 1.986 |
| | TotalEnergies Reichenbacher Str. 115 | 2.081 | 2.018 | 1.986 |
| | ARAL Leipziger Straße 208 | 2.081 | 2.018 | 1.986 |
| | ARAL Marienthaler Straße 2 | 2.092 | 2.028 | 1.986 |
| | ARAL Wildenfelser Straße 15 | 2.081 | 2.018 | 1.986 |
| | ARAL Äußere Dresdner Straße 23A | 2.081 | 2.018 | 1.986 |
|
 Einbindungs-URL: https://gasoline-germany.com/partner/stadt14524330.png |