Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1.704 | 1.654 | 1.847 | höchste Preise: | 1.786 | 1.725 | 1.918 | Durchschnitt: | 1.736 | 1.679 | 1.870 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 4.4 | 4.3 | 9.2 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1.772 | 1.715 | 1.898 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ORLEN Marienallee 60 | 1.704 | 1.654 | 1.847 |
| | STAR Lilienthalstraße 4 | 1.715 | 1.654 | 1.847 |
| | STAR Fördestraße 80 | 1.715 | 1.654 | 1.847 |
| | OIL! Osterallee 207 | 1.715 | 1.654 | 1.847 |
| | OIL! Apenrader Str. 109 | 1.715 | 1.654 | 1.847 |
| | WIKING Lise-Meitner-Str. 31 | 1.715 | 1.674 | 1.847 |
| | OIL! Husumer Straße 29 | 1.715 | 1.654 | 1.847 |
| | CLASSIC Liebigstr 10 | 1.715 | 1.654 | 1.847 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Nordstraße 20 | 1.786 | 1.725 | 1.918 |
|
 Einbindungs-URL: https://gasoline-germany.com/partner/stadt01001000.png |