Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Apr 10, 2026, 6:50 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAC Chemnitz, Stadt | 1 | 2.095 | 1 | 2.034 | 8 | 2.241 |
| 2 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 3 | 2.096 | 3 | 2.037 | 54 | 2.272 |
| 3 | SAR Landkreis St. Wendel | 10 | 2.107 | 13 | 2.052 | 14 | 2.247 |
| 4 | BAW Landkreis Karlsruhe | 2 | 2.096 | 2 | 2.037 | 73 | 2.276 |
| 5 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 13 | 2.109 | 11 | 2.049 | 17 | 2.253 |
| 6 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 31 | 2.119 | 30 | 2.061 | 3 | 2.235 |
| 7 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 9 | 2.106 | 6 | 2.046 | 25 | 2.264 |
| 8 | NRW Landkreis Düren | 11 | 2.108 | 7 | 2.046 | 23 | 2.263 |
| 9 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 6 | 2.105 | 12 | 2.051 | 24 | 2.263 |
| 10 | NRW Bonn, Stadt | 26 | 2.116 | 25 | 2.057 | 13 | 2.247 |
| 11 | SAR Landkreis Saarlouis | 21 | 2.114 | 22 | 2.055 | 16 | 2.252 |
| 12 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 42 | 2.121 | 45 | 2.064 | 5 | 2.236 |
| 13 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 102 | 2.132 | 113 | 2.075 | 1 | 2.216 |
| 14 | HES Offenbach am Main, Stadt | 51 | 2.124 | 49 | 2.065 | 4 | 2.235 |
| 15 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 7 | 2.106 | 9 | 2.048 | 57 | 2.272 |
| 16 | NRW Gelsenkirchen, Stadt | 17 | 2.112 | 16 | 2.052 | 30 | 2.267 |
| 17 | BAY Landkreis Hof | 4 | 2.103 | 14 | 2.052 | 76 | 2.276 |
| 18 | BAW Landkreis Stuttgart | 12 | 2.109 | 10 | 2.049 | 74 | 2.276 |
| 19 | NRW Bielefeld, Stadt | 33 | 2.119 | 28 | 2.059 | 21 | 2.256 |
| 20 | RPF Landkreis Westerwaldkreis | 45 | 2.123 | 38 | 2.063 | 15 | 2.250 |
| 21 | BAW Landkreis Calw | 15 | 2.110 | 21 | 2.055 | 51 | 2.271 |
| 22 | RPF Landkreis Birkenfeld | 66 | 2.126 | 58 | 2.067 | 11 | 2.244 |
| 23 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 16 | 2.111 | 15 | 2.052 | 70 | 2.276 |
| 24 | BAY Landkreis Fürth | 28 | 2.117 | 27 | 2.058 | 28 | 2.265 |
| 25 | RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 18 | 2.113 | 18 | 2.054 | 65 | 2.274 |
| 26 | BAY Landkreis Nürnberg | 20 | 2.114 | 20 | 2.054 | 64 | 2.274 |
| 27 | BAW Landkreis Karlsruhe | 8 | 2.106 | 8 | 2.047 | 159 | 2.289 |
| 28 | NRW Münster, Stadt | 27 | 2.116 | 60 | 2.067 | 22 | 2.261 |
| 29 | BAW Landkreis Göppingen | 23 | 2.115 | 4 | 2.046 | 127 | 2.284 |
| 30 | NRW Leverkusen, Stadt | 24 | 2.115 | 23 | 2.055 | 78 | 2.276 |
| 31 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 161 | 2.142 | 154 | 2.083 | 2 | 2.224 |
| 32 | RPF Speyer, kreisfreie Stadt | 14 | 2.110 | 17 | 2.053 | 153 | 2.288 |
| 33 | NRW Landkreis Euskirchen | 34 | 2.120 | 42 | 2.064 | 36 | 2.268 |
| 34 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 25 | 2.116 | 24 | 2.056 | 103 | 2.281 |
| 35 | RPF Koblenz, kreisfreie Stadt | 118 | 2.135 | 112 | 2.075 | 10 | 2.243 |
| 36 | BAY Landkreis Fürth | 41 | 2.121 | 33 | 2.061 | 49 | 2.271 |
| 37 | BAY Landkreis Forchheim | 38 | 2.121 | 32 | 2.061 | 58 | 2.273 |
| 38 | BAW Landkreis Esslingen | 19 | 2.113 | 19 | 2.054 | 149 | 2.288 |
| 39 | BAW Landkreis Rastatt | 22 | 2.114 | 26 | 2.057 | 136 | 2.285 |
| 40 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 124 | 2.136 | 126 | 2.078 | 9 | 2.242 |
| 41 | NRW Landkreis Rheinisch-Bergischer Kreis | 30 | 2.118 | 32 | 2.061 | 92 | 2.279 |
| 42 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 37 | 2.121 | 29 | 2.060 | 84 | 2.277 |
| 43 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 93 | 2.131 | 89 | 2.072 | 20 | 2.256 |
| 44 | SAR Landkreis Neunkirchen | 64 | 2.125 | 55 | 2.066 | 37 | 2.269 |
| 45 | HES Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 68 | 2.126 | 54 | 2.066 | 39 | 2.269 |
| 46 | BAY Landkreis Ingolstadt | 59 | 2.125 | 59 | 2.067 | 38 | 2.269 |
| 47 | BAY Landkreis Regensburg | 44 | 2.123 | 34 | 2.062 | 79 | 2.277 |
| 48 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 67 | 2.126 | 87 | 2.072 | 26 | 2.265 |
| 49 | SHO Landkreis Schleswig-Flensburg | 39 | 2.121 | 35 | 2.062 | 97 | 2.280 |
| 50 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 47 | 2.123 | 41 | 2.064 | 75 | 2.276 |
| Ø National average | – | 2.150 | – | 2.092 | – | 2.298 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)