Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Apr 10, 2026, 6:15 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zulauf Tanken | 1 | 2.059 | 2 | 2.009 | 6 | 2.219 | 1 |
| 2 | Tankstelle Aures | 1 | 2.059 | 8 | 2.039 | 1 | 2.189 | 1 |
| 2 | SBK - Tankstelle | 1 | 2.059 | 3 | 2.019 | 6 | 2.219 | 1 |
| 3 | Schwarz | 5 | 2.079 | 3 | 2.019 | 3 | 2.199 | 2 |
| 3 | Egenolf Freie TS | 5 | 2.079 | 3 | 2.019 | 3 | 2.199 | 1 |
| 4 | Schmid & Zimmermann | 1 | 2.059 | 1 | 1.999 | 19 | 2.249 | 1 |
| 4 | Autohaus Schmid | 1 | 2.059 | 1 | 1.999 | 19 | 2.249 | 1 |
| 5 | Hüter Einkaufszentrum | 9 | 2.089 | 7 | 2.029 | 3 | 2.199 | 1 |
| 6 | Peter Eggers GmbH | 5 | 2.079 | 3 | 2.019 | 6 | 2.219 | 1 |
| 6 | Zahradnik GmbH | 2 | 2.069 | 3 | 2.019 | 9 | 2.229 | 1 |
| 6 | Fip Tankcenter Dörenthe | 5 | 2.079 | 3 | 2.019 | 6 | 2.219 | 1 |
| 7 | Q1 Scherer | 9 | 2.089 | 7 | 2.029 | 4 | 2.209 | 1 |
| 8 | Fip Tankcenter Laggenbeck | 9 | 2.089 | 7 | 2.029 | 6 | 2.219 | 1 |
| 8 | SEEL Mineralöle | 9 | 2.089 | 7 | 2.029 | 6 | 2.219 | 1 |
| 8 | Tankstelle am Kraftwerk | 9 | 2.089 | 7 | 2.029 | 6 | 2.219 | 1 |
| 9 | Einhäupl | 9 | 2.089 | 14 | 2.049 | 3 | 2.199 | 1 |
| 10 | BURKHARD | 1 | 2.059 | 8 | 2.039 | 13 | 2.239 | 1 |
| 10 | BRANDOL | 7 | 2.084 | 5 | 2.024 | 10 | 2.234 | 2 |
| 11 | Selgros | 9 | 2.089 | 7 | 2.029 | 9 | 2.229 | 1 |
| 11 | Tankstation Struthütten 24/7 | 5 | 2.079 | 7 | 2.029 | 13 | 2.239 | 1 |
| 11 | SCHARR-Tankstelle | 5 | 2.079 | 7 | 2.029 | 13 | 2.239 | 1 |
| 12 | Gerlinger Weikersheim | 2 | 2.069 | 7 | 2.029 | 19 | 2.249 | 1 |
| 12 | Gerlinger MGH-Markelsheim | 2 | 2.069 | 7 | 2.029 | 19 | 2.249 | 1 |
| 13 | ECO Tankstation | 3 | 2.069 | 4 | 2.022 | 39 | 2.262 | 3 |
| 14 | CleanCar Tankautomat | 2 | 2.069 | 2 | 2.009 | 69 | 2.279 | 1 |
| 15 | EDEKA Braun Tankstelle | 2 | 2.069 | 14 | 2.049 | 13 | 2.239 | 1 |
| 16 | E-Center, Rossnagel | 2 | 2.069 | 2 | 2.009 | 69 | 2.279 | 1 |
| 17 | Fip Tankcenter Mettingen | 9 | 2.089 | 8 | 2.039 | 9 | 2.229 | 1 |
| 18 | HAWA Flüssiggas GmbH | 10 | 2.096 | 7 | 2.029 | 15 | 2.242 | 3 |
| 18 | Lanwehr | 5 | 2.079 | 14 | 2.049 | 13 | 2.239 | 1 |
| 19 | Die Zapfsäule Krefeld | 5 | 2.079 | 3 | 2.019 | 49 | 2.269 | 1 |
| 20 | Autofit Freie Tankstelle | 9 | 2.089 | 7 | 2.029 | 19 | 2.249 | 1 |
| 21 | A Energie | 20 | 2.111 | 15 | 2.051 | 5 | 2.211 | 10 |
| 22 | ED | 34 | 2.119 | 29 | 2.059 | 2 | 2.198 | 98 |
| 23 | CLASSIC Scherer | 18 | 2.109 | 14 | 2.049 | 6 | 2.219 | 1 |
| 24 | Schäfer | 13 | 2.099 | 14 | 2.049 | 9 | 2.229 | 1 |
| 25 | Eberhardt Ubstadt | 5 | 2.079 | 2 | 2.009 | 103 | 2.289 | 1 |
| 26 | JAY Tankstelle | 9 | 2.089 | 7 | 2.029 | 31 | 2.259 | 1 |
| 27 | Klemm | 13 | 2.099 | 47 | 2.069 | 4 | 2.209 | 1 |
| 28 | Steigleiter | 5 | 2.079 | 3 | 2.019 | 69 | 2.279 | 2 |
| 29 | Meurer Freie Tankstelle | 9 | 2.089 | 28 | 2.059 | 9 | 2.229 | 1 |
| 30 | Auto Seidl | 9 | 2.089 | 7 | 2.029 | 31 | 2.259 | 1 |
| 30 | Hubert Thiele GmbH | 9 | 2.089 | 7 | 2.029 | 31 | 2.259 | 1 |
| 30 | Günstig-Tanken Automatenstation | 9 | 2.089 | 7 | 2.029 | 31 | 2.259 | 1 |
| 31 | Deglmann Tankcenter | 13 | 2.099 | 8 | 2.039 | 13 | 2.239 | 1 |
| 32 | Winkler | 11 | 2.097 | 10 | 2.045 | 12 | 2.237 | 5 |
| 33 | AMB | 26 | 2.114 | 19 | 2.054 | 6 | 2.219 | 2 |
| 34 | Tankstelle Hochspeyer 24h | 5 | 2.079 | 14 | 2.049 | 31 | 2.259 | 1 |
| 35 | Sonstige | 9 | 2.089 | 7 | 2.029 | 49 | 2.269 | 1 |
| 36 | Metz GmbH | 13 | 2.099 | 8 | 2.039 | 19 | 2.249 | 1 |
| Ø National average | – | 2.152 | – | 2.094 | – | 2.300 | ||
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)