Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Apr 10, 2026, 6:45 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 14 | 2.143 | 15 | 2.084 | 1 | 2.250 |
| 2 | NRW Reg.-Bez. Köln | 3 | 2.130 | 4 | 2.073 | 4 | 2.277 |
| 3 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 1 | 2.124 | 1 | 2.067 | 11 | 2.290 |
| 4 | SAR 100 | 6 | 2.134 | 7 | 2.075 | 3 | 2.272 |
| 5 | BRE 040 | 5 | 2.132 | 3 | 2.072 | 5 | 2.282 |
| 6 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 2 | 2.129 | 2 | 2.070 | 6 | 2.287 |
| 7 | NRW Reg.-Bez. Münster | 4 | 2.132 | 5 | 2.074 | 9 | 2.288 |
| 8 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 9 | 2.137 | 8 | 2.077 | 8 | 2.288 |
| 8 | BER 110 | 7 | 2.134 | 6 | 2.075 | 12 | 2.290 |
| 9 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 10 | 2.137 | 11 | 2.079 | 7 | 2.287 |
| 10 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 13 | 2.140 | 13 | 2.083 | 13 | 2.290 |
| 11 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 11 | 2.138 | 10 | 2.078 | 19 | 2.297 |
| 12 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 12 | 2.140 | 12 | 2.082 | 18 | 2.297 |
| 13 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 8 | 2.135 | 9 | 2.078 | 30 | 2.309 |
| 14 | BAY RegBez Mittelfranken | 16 | 2.146 | 16 | 2.088 | 10 | 2.289 |
| 15 | NDS Region Hannover | 15 | 2.143 | 14 | 2.084 | 20 | 2.298 |
| 16 | BAY RegBez Oberfranken | 21 | 2.153 | 20 | 2.095 | 16 | 2.292 |
| 16 | BAY RegBez Oberpfalz | 17 | 2.147 | 17 | 2.088 | 23 | 2.299 |
| 17 | BAY RegBez Niederbayern | 18 | 2.149 | 18 | 2.092 | 24 | 2.300 |
| 18 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 23 | 2.156 | 22 | 2.097 | 14 | 2.290 |
| 19 | HES Reg.-Bez. Gießen | 22 | 2.155 | 23 | 2.097 | 21 | 2.298 |
| 20 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 33 | 2.167 | 35 | 2.114 | 2 | 2.270 |
| 21 | THÜ 160 | 27 | 2.160 | 27 | 2.102 | 22 | 2.298 |
| 22 | NDS Region Braunschweig | 25 | 2.159 | 25 | 2.102 | 25 | 2.302 |
| 23 | SAN 150 | 30 | 2.164 | 30 | 2.106 | 17 | 2.295 |
| 24 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 32 | 2.167 | 32 | 2.108 | 15 | 2.291 |
| 25 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 20 | 2.152 | 21 | 2.096 | 37 | 2.320 |
| 26 | HAM 020 | 19 | 2.152 | 19 | 2.092 | 38 | 2.325 |
| 27 | SHO 010 | 29 | 2.163 | 28 | 2.104 | 28 | 2.309 |
| 28 | BAY RegBez Schwaben | 24 | 2.157 | 24 | 2.102 | 34 | 2.318 |
| 29 | NDS Region Lüneburg | 28 | 2.162 | 29 | 2.106 | 29 | 2.309 |
| 30 | BAY RegBez Oberbayern | 26 | 2.160 | 26 | 2.102 | 35 | 2.318 |
| 31 | MEV 130 | 31 | 2.166 | 31 | 2.107 | 33 | 2.315 |
| 32 | BAY RegBez Unterfranken | 34 | 2.169 | 33 | 2.112 | 27 | 2.308 |
| 33 | BRA 120 | 35 | 2.171 | 34 | 2.113 | 32 | 2.313 |
| 34 | HES Reg.-Bez. Kassel | 36 | 2.179 | 37 | 2.123 | 26 | 2.303 |
| 35 | NDS Region Weser-Ems | 37 | 2.180 | 38 | 2.125 | 31 | 2.309 |
| 36 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 38 | 2.180 | 36 | 2.122 | 36 | 2.319 |
| Ø National average | – | 2.150 | – | 2.092 | – | 2.298 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)