RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
1 (5) | A Energie | 5 | 1,879 | 3 | 1,819 | 7 | 1,934 | 10 |
2 (13) | ED | 6 | 1,882 | 4 | 1,822 | 16 | 1,962 | 99 |
3 (19) | V-MARKT | 19 | 1,922 | 11 | 1,862 | 8 | 1,939 | 35 |
4 (48) | Leu Energie | 21 | 1,927 | 14 | 1,869 | 40 | 2,003 | 10 |
5 (69) | ORLEN Express | 32 | 1,944 | 26 | 1,885 | 29 | 1,993 | 19 |
6 (70) | TopTank | 33 | 1,944 | 24 | 1,884 | 31 | 1,994 | 29 |
7 (76) | HERM | 29 | 1,940 | 22 | 1,883 | 42 | 2,005 | 19 |
8 (88) | Hoyer Energy Direct | 25 | 1,937 | 27 | 1,887 | 64 | 2,019 | 18 |
9 (92) | Supermarkt-Tankstelle | 28 | 1,939 | 23 | 1,883 | 77 | 2,028 | 147 |
10 (96) | MINERA | 38 | 1,951 | 30 | 1,891 | 60 | 2,016 | 10 |
11 (104) | Lanfer | 41 | 1,953 | 49 | 1,909 | 33 | 1,996 | 12 |
12 (105) | Greenline | 36 | 1,950 | 31 | 1,891 | 66 | 2,022 | 45 |
13 (108) | SWE Südwestenergie GmbH | 59 | 1,966 | 33 | 1,892 | 45 | 2,007 | 11 |
14 (109) | Winkler 24h | 43 | 1,955 | 37 | 1,900 | 49 | 2,011 | 11 |
15 (110) | PIN Service-Station | 35 | 1,949 | 28 | 1,889 | 80 | 2,029 | 17 |
16 (123) | Honsel | 44 | 1,957 | 39 | 1,901 | 55 | 2,013 | 14 |
17 (134) | Jantzon Tankstelle | 48 | 1,959 | 36 | 1,899 | 64 | 2,019 | 19 |
18 (136) | E-Center | 45 | 1,958 | 57 | 1,912 | 48 | 2,010 | 11 |
19 (137) | Famila | 50 | 1,962 | 47 | 1,906 | 56 | 2,014 | 10 |
20 (139) | EC Tankstelle Rolfes | 84 | 1,975 | 53 | 1,910 | 36 | 1,998 | 18 |
21 (150) | Knies+Lagotka | 61 | 1,966 | 46 | 1,906 | 64 | 2,019 | 12 |
22 (151) | Markenfreie TS | 48 | 1,959 | 36 | 1,899 | 93 | 2,034 | 19 |
23 (152) | Seitz Martin Tankstellen | 46 | 1,958 | 73 | 1,919 | 59 | 2,015 | 11 |
24 (153) | STAR | 55 | 1,964 | 44 | 1,904 | 78 | 2,028 | 481 |
25 (154) | Freie Tankstelle | 62 | 1,966 | 78 | 1,922 | 46 | 2,008 | 473 |
26 (157) | Heinrich Albers OHG | 92 | 1,979 | 73 | 1,919 | 38 | 1,999 | 23 |
27 (164) | JET | 58 | 1,965 | 45 | 1,905 | 73 | 2,027 | 684 |
28 (165) | Ratio | 57 | 1,965 | 49 | 1,909 | 74 | 2,027 | 10 |
29 (166) | Bergler | 40 | 1,953 | 40 | 1,902 | 121 | 2,047 | 15 |
30 (173) | FAMILA | 92 | 1,979 | 73 | 1,919 | 47 | 2,009 | 13 |
31 (180) | BayWa | 64 | 1,967 | 50 | 1,909 | 89 | 2,033 | 79 |
32 (182) | ELO | 71 | 1,971 | 55 | 1,912 | 72 | 2,026 | 17 |
33 (183) | M1 | 56 | 1,964 | 67 | 1,916 | 84 | 2,030 | 32 |
34 (184) | AVIA XPress | 68 | 1,970 | 59 | 1,914 | 75 | 2,027 | 190 |
35 (185) | EDEKA | 75 | 1,973 | 68 | 1,917 | 68 | 2,024 | 13 |
36 (186) | AVEX | 54 | 1,963 | 52 | 1,910 | 109 | 2,040 | 23 |
37 (194) | GLOBUS | 72 | 1,972 | 58 | 1,913 | 92 | 2,034 | 56 |
38 (196) | PM | 77 | 1,973 | 61 | 1,914 | 88 | 2,032 | 31 |
38 (196) | tankpoint | 76 | 1,973 | 64 | 1,916 | 86 | 2,031 | 30 |
39 (197) | Hoyer | 91 | 1,977 | 72 | 1,919 | 69 | 2,025 | 118 |
40 (201) | NORDOEL | 87 | 1,976 | 66 | 1,916 | 87 | 2,032 | 68 |
41 (202) | RAN | 69 | 1,970 | 54 | 1,911 | 111 | 2,043 | 34 |
42 (215) | BFT | 86 | 1,976 | 85 | 1,925 | 71 | 2,026 | 603 |
43 (216) | MTB | 93 | 1,979 | 74 | 1,920 | 83 | 2,030 | 34 |
44 (217) | SB | 85 | 1,975 | 65 | 1,916 | 104 | 2,038 | 188 |
45 (219) | TinQ | 82 | 1,975 | 114 | 1,943 | 52 | 2,012 | 15 |
46 (220) | FELTA | 97 | 1,981 | 75 | 1,921 | 80 | 2,029 | 18 |
47 (221) | HEM | 89 | 1,977 | 70 | 1,918 | 99 | 2,036 | 396 |
48 (222) | LEO | 88 | 1,977 | 72 | 1,919 | 96 | 2,035 | 16 |
49 (223) | Mengin | 116 | 1,990 | 96 | 1,930 | 50 | 2,011 | 10 |
50 (224) | Esso | 81 | 1,975 | 62 | 1,915 | 115 | 2,044 | 83 |
51 (225) | Raiffeisen | 95 | 1,980 | 88 | 1,926 | 82 | 2,029 | 566 |
52 (227) | Access | 83 | 1,975 | 63 | 1,915 | 121 | 2,047 | 64 |
53 (239) | Roth- Energie | 103 | 1,985 | 86 | 1,925 | 74 | 2,027 | 39 |
54 (240) | ohne Angabe | 94 | 1,980 | 94 | 1,929 | 79 | 2,029 | 337 |
55 (244) | OIL! (Automatenstation) | 100 | 1,983 | 81 | 1,924 | 94 | 2,034 | 20 |
56 (245) | Sprint | 98 | 1,982 | 77 | 1,922 | 105 | 2,038 | 96 |
57 (247) | Q1 | 93 | 1,979 | 69 | 1,917 | 122 | 2,047 | 110 |
58 (248) | GULF | 66 | 1,969 | 108 | 1,937 | 103 | 2,038 | 31 |
59 (255) | CLASSIC | 96 | 1,980 | 79 | 1,922 | 119 | 2,047 | 178 |
60 (256) | OIL! | 110 | 1,988 | 91 | 1,927 | 106 | 2,038 | 195 |
61 (260) | Mundorf Tank | 108 | 1,986 | 90 | 1,926 | 114 | 2,044 | 16 |
62 (263) | Wiro | 121 | 1,994 | 102 | 1,934 | 81 | 2,029 | 10 |
63 (264) | ELAN | 107 | 1,986 | 93 | 1,928 | 113 | 2,044 | 76 |
64 (265) | Marktkauf | 109 | 1,987 | 109 | 1,938 | 90 | 2,033 | 19 |
65 (266) | Tankstelle | 113 | 1,989 | 115 | 1,943 | 74 | 2,027 | 22 |
66 (267) | Hessol | 122 | 1,995 | 103 | 1,935 | 91 | 2,033 | 12 |
67 (268) | Markant (Tankautomat) | 115 | 1,990 | 101 | 1,934 | 108 | 2,040 | 22 |
68 (276) | BELL Oil | 113 | 1,989 | 95 | 1,929 | 126 | 2,049 | 19 |
69 (279) | Tankcenter | 113 | 1,989 | 98 | 1,931 | 125 | 2,049 | 45 |
70 (280) | AVIA | 120 | 1,992 | 99 | 1,932 | 116 | 2,046 | 648 |
71 (282) | TAS | 118 | 1,991 | 97 | 1,931 | 126 | 2,049 | 27 |
72 (283) | ALLGUTH | 102 | 1,985 | 84 | 1,925 | 137 | 2,063 | 22 |
73 (285) | Kaufland | 113 | 1,989 | 95 | 1,929 | 132 | 2,059 | 10 |
74 (288) | CleanCar | 101 | 1,984 | 95 | 1,929 | 138 | 2,064 | 11 |
75 (290) | JOISS | 114 | 1,989 | 107 | 1,937 | 130 | 2,054 | 14 |
76 (291) | Tankstelle Grüne | 119 | 1,991 | 121 | 1,949 | 109 | 2,040 | 10 |
77 (292) | Pludra | 133 | 2,002 | 113 | 1,942 | 102 | 2,037 | 19 |
78 (293) | Calpam | 117 | 1,991 | 117 | 1,944 | 124 | 2,049 | 43 |
79 (301) | SUPOL | 126 | 1,997 | 106 | 1,936 | 130 | 2,054 | 17 |
80 (304) | BMÖ | 137 | 2,005 | 118 | 1,946 | 107 | 2,039 | 10 |
81 (307) | Bavaria Petrol | 126 | 1,997 | 107 | 1,937 | 134 | 2,063 | 27 |
82 (310) | Markant | 125 | 1,996 | 105 | 1,936 | 143 | 2,069 | 60 |
83 (311) | BK | 135 | 2,003 | 116 | 1,943 | 131 | 2,055 | 27 |
84 (324) | VR PLUS Energie | 134 | 2,003 | 123 | 1,953 | 136 | 2,063 | 24 |
85 (327) | ORLEN | 141 | 2,007 | 120 | 1,947 | 145 | 2,071 | 91 |
86 (331) | TotalEnergies Truckstop | 144 | 2,011 | 122 | 1,952 | 141 | 2,068 | 37 |
87 (335) | Kuster Energy | 128 | 1,998 | 135 | 1,975 | 139 | 2,064 | 12 |
88 (337) | Westfalen | 147 | 2,016 | 127 | 1,956 | 147 | 2,073 | 152 |
89 (338) | EDi | 148 | 2,019 | 128 | 1,959 | 142 | 2,069 | 12 |
90 (343) | TotalEnergies Autohof | 146 | 2,016 | 126 | 1,956 | 155 | 2,080 | 53 |
91 (358) | SCORE | 152 | 2,026 | 131 | 1,966 | 152 | 2,077 | 53 |
92 (360) | T | 154 | 2,034 | 134 | 1,974 | 140 | 2,067 | 40 |
93 (370) | BURGER 24H | 156 | 2,040 | 140 | 1,987 | 150 | 2,074 | 10 |
94 (380) | team | 158 | 2,045 | 139 | 1,987 | 156 | 2,086 | 86 |
95 (394) | SHELL | 165 | 2,064 | 148 | 2,005 | 166 | 2,113 | 1671 |
96 (396) | TotalEnergies | 164 | 2,061 | 146 | 2,002 | 169 | 2,125 | 746 |
97 (402) | ESSO | 168 | 2,078 | 151 | 2,017 | 170 | 2,128 | 1076 |
98 (404) | ARAL | 170 | 2,084 | 153 | 2,023 | 172 | 2,137 | 2170 |
99 (406) | AGIP ENI | 173 | 2,219 | 157 | 2,157 | 177 | 2,238 | 478 |
100 (407) | TOTAL | 174 | 2,237 | 158 | 2,177 | 178 | 2,268 | 19 |
101 (408) | TAMOIL | 175 | 2,316 | 159 | 2,256 | 179 | 2,319 | 12 |
| | Ø im gewählten Zeitraum | | 2,021 | | 1,966 | | 2,070 | |
|---|
| Angaben in EUR/Liter |
|