RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
255 | ohne Angabe | 99 | 2,011 | 96 | 1,959 | 73 | 2,079 | 336 |
209 | Access | 70 | 1,999 | 57 | 1,940 | 92 | 2,085 | 64 |
456 | AGIP ENI | 198 | 2,082 | 182 | 2,021 | 193 | 2,153 | 478 |
469 | ARAL | 203 | 2,096 | 187 | 2,036 | 202 | 2,174 | 2170 |
302 | AVIA | 125 | 2,023 | 111 | 1,963 | 123 | 2,096 | 648 |
224 | AVIA XPress | 82 | 2,005 | 71 | 1,947 | 84 | 2,081 | 190 |
208 | BayWa | 79 | 2,002 | 62 | 1,943 | 72 | 2,077 | 78 |
287 | BFT | 112 | 2,016 | 107 | 1,962 | 105 | 2,090 | 603 |
274 | CLASSIC | 111 | 2,016 | 97 | 1,959 | 96 | 2,086 | 178 |
47 | ED | 19 | 1,953 | 9 | 1,893 | 30 | 2,039 | 99 |
253 | ELAN | 88 | 2,007 | 73 | 1,948 | 110 | 2,092 | 76 |
312 | Esso | 123 | 2,021 | 103 | 1,961 | 148 | 2,107 | 83 |
369 | ESSO | 159 | 2,040 | 142 | 1,979 | 158 | 2,116 | 1076 |
190 | Freie Tankstelle | 74 | 2,000 | 82 | 1,952 | 54 | 2,064 | 473 |
129 | GLOBUS | 45 | 1,981 | 32 | 1,923 | 59 | 2,067 | 56 |
278 | HEM | 107 | 2,014 | 88 | 1,955 | 122 | 2,095 | 396 |
388 | Hoyer | 183 | 2,057 | 164 | 1,998 | 131 | 2,098 | 118 |
257 | JET | 91 | 2,009 | 75 | 1,949 | 112 | 2,093 | 684 |
260 | Markant | 103 | 2,012 | 84 | 1,952 | 102 | 2,088 | 60 |
347 | NORDOEL | 153 | 2,038 | 136 | 1,978 | 141 | 2,101 | 68 |
420 | OIL! | 181 | 2,055 | 159 | 1,995 | 178 | 2,137 | 195 |
298 | ORLEN | 119 | 2,020 | 102 | 1,961 | 127 | 2,097 | 91 |
314 | Q1 | 129 | 2,024 | 118 | 1,965 | 142 | 2,102 | 110 |
290 | Raiffeisen | 122 | 2,021 | 120 | 1,966 | 100 | 2,088 | 566 |
297 | SB | 121 | 2,020 | 101 | 1,961 | 125 | 2,096 | 188 |
297 | SCORE | 140 | 2,028 | 122 | 1,968 | 85 | 2,082 | 53 |
448 | SHELL | 195 | 2,070 | 172 | 2,010 | 192 | 2,149 | 1671 |
339 | Sprint | 128 | 2,024 | 113 | 1,964 | 164 | 2,122 | 96 |
279 | STAR | 108 | 2,015 | 90 | 1,956 | 117 | 2,094 | 481 |
222 | Supermarkt-Tankstelle | 67 | 1,997 | 54 | 1,940 | 124 | 2,096 | 147 |
401 | team | 182 | 2,055 | 160 | 1,995 | 156 | 2,115 | 86 |
450 | TotalEnergies | 194 | 2,069 | 173 | 2,011 | 194 | 2,155 | 745 |
468 | TotalEnergies Autohof | 201 | 2,094 | 186 | 2,034 | 201 | 2,172 | 53 |
400 | Westfalen | 171 | 2,049 | 153 | 1,989 | 167 | 2,125 | 152 |
| | Ø im gewählten Zeitraum | | 2,042 | | 1,984 | | 2,117 | |
|---|
| Angaben in EUR/Liter |
|