2005 |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2005/03/21 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.292 |
2005/03/22 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.293 |
2005/03/23 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.294 |
Preisrunde "Afthadia" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2005/04/06 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.282 | 1.123 | 0.293 |
2005/04/07 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.292 | | 0.294 |
2005/04/07 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.292 | 1.119 | 0.294 |
2005/04/08 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.296 | | 0.294 |
2005/04/08 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.296 | 1.138 | 0.294 |
Preisrunde "Briseis" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2005/04/27 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.297 | | 0.283 |
2005/04/27 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.297 | 1.141 | 0.283 |
2005/06/06 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.298 |
2005/06/07 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.302 |
2005/06/08 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.303 |
Preisrunde "Charon" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2005/06/10 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.305 | | 0.302 |
2005/06/10 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.142 | 0.302 |
2005/06/10 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.305 | 1.142 | 0.302 |
2005/06/12 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.311 | | 0.299 |
2005/06/12 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.146 | 0.299 |
2005/06/12 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.311 | 1.146 | 0.299 |
2005/06/17 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.304 |
2005/06/17 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.316 | | 0.304 |
2005/06/17 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.157 | 0.304 |
2005/06/17 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.316 | 1.157 | 0.304 |
2005/06/18 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.308 |
2005/06/19 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.312 |
2005/06/20 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.315 |
2005/06/21 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.319 |
2005/06/22 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.322 |
2005/06/23 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.324 |
2005/06/24 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.326 |
2005/06/25 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.327 |
2005/06/25 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.323 | | 0.327 |
2005/06/25 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.158 | 0.327 |
2005/06/25 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.323 | 1.158 | 0.327 |
2005/06/26 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.328 |
2005/06/27 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.329 |
2005/06/27 | Monday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.160 | 0.329 |
2005/06/28 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.330 |
2005/06/29 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.329 | | 0.329 |
2005/06/29 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.329 | 1.154 | 0.329 |
2005/07/01 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.332 | | 0.326 |
2005/07/01 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.332 | 1.159 | 0.326 |
2005/07/06 | Wednesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.165 | 0.324 |
2005/07/08 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.338 | | 0.330 |
2005/07/08 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.176 | 0.330 |
2005/07/08 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.338 | 1.176 | 0.330 |
2005/07/09 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.332 |
2005/07/09 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.339 | | 0.332 |
2005/07/09 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.185 | 0.332 |
2005/07/09 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.339 | 1.185 | 0.332 |
2005/07/10 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.354 | | 0.332 |
2005/07/10 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.193 | 0.332 |
2005/07/10 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.354 | 1.193 | 0.332 |
2005/07/11 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.333 |
2005/07/13 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.334 |
2005/07/13 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.355 | | 0.334 |
2005/07/13 | Wednesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.199 | 0.334 |
2005/07/13 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.355 | 1.199 | 0.334 |
2005/07/23 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.358 | | 0.320 |
2005/08/03 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.336 |
2005/08/04 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.337 |
2005/08/05 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.365 | | 0.337 |
2005/08/06 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.338 |
2005/08/07 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.339 |
2005/08/08 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.340 |
2005/08/09 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.342 |
2005/08/10 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.343 |
2005/08/11 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.346 |
2005/08/12 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.350 |
2005/08/13 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.353 |
2005/08/13 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.374 | | 0.353 |
2005/08/13 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.374 | 1.186 | 0.353 |
2005/08/14 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.357 |
2005/08/14 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.203 | 0.357 |
2005/08/14 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.373 | 1.203 | 0.357 |
2005/08/15 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.360 |
2005/08/16 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.363 |
2005/08/17 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.365 |
2005/08/17 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.386 | | 0.365 |
2005/08/17 | Wednesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.211 | 0.365 |
2005/08/17 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.386 | 1.211 | 0.365 |
2005/08/19 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.399 | | 0.361 |
2005/08/19 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.399 | 1.208 | 0.361 |
2005/08/29 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.366 |
2005/08/30 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.367 |
2005/09/01 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.370 |
2005/09/01 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.400 | | 0.370 |
2005/09/02 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.372 |
2005/09/02 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.479 | | 0.372 |
2005/09/02 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.233 | 0.372 |
2005/09/02 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.479 | 1.233 | 0.372 |
2005/09/03 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.375 |
2005/09/03 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.498 | | 0.375 |
2005/09/03 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.244 | 0.375 |
2005/09/03 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.498 | 1.244 | 0.375 |
2005/09/04 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.377 |
2005/09/04 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.522 | | 0.377 |
2005/09/04 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.255 | 0.377 |
2005/09/04 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.522 | 1.255 | 0.377 |
2005/09/05 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.380 |
2005/09/05 | Monday | neuer Höchstpreis Super |
1.527 | | 0.380 |
2005/09/06 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.381 |
Preisrunde "Diamantis" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2005/10/02 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.257 | 0.368 |
2005/10/03 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.264 | 0.370 |
2006 |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2006/05/03 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.382 |
2006/05/04 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.383 |
2006/07/04 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.385 |
2006/07/05 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.386 |
2006/07/09 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.387 |
2006/07/14 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.389 |
2006/07/15 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.391 |
2006/07/16 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.394 |
Preisrunde "Erasmos" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2006/07/16 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.271 | 0.394 |
2006/07/16 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.510 | 1.271 | 0.394 |
2006/07/17 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.396 |
2006/07/18 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.398 |
2006/07/19 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.400 |
2006/07/20 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.401 |
2007 |
Preisrunde "Fruzsina" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2007/09/15 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.273 | 0.371 |
2007/09/21 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.283 | 0.374 |
Preisrunde "Gnosis" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2007/10/20 | Wednesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.307 | 0.396 |
2007/10/21 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.310 | 0.398 |
2007/10/29 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.402 |
2007/10/30 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.405 |
2007/10/31 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.409 |
2007/11/01 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.412 |
2007/11/02 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.415 |
2007/11/02 | Tuesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.320 | 0.415 |
2007/11/02 | Tuesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.468 | 1.320 | 0.415 |
2007/11/03 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.417 |
2007/11/03 | Wednesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.324 | 0.417 |
2007/11/03 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.474 | 1.324 | 0.417 |
2007/11/04 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.419 |
2007/11/05 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.421 |
2007/11/05 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.326 | 0.421 |
2007/11/06 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.423 |
2007/11/07 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.426 |
2007/11/07 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.359 | 0.426 |
2007/11/07 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.497 | 1.359 | 0.426 |
2007/11/08 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.429 |
2007/11/08 | Monday | neuer Höchstpreis Super |
1.531 | | 0.429 |
2007/11/08 | Monday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.399 | 0.429 |
2007/11/08 | Monday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.531 | 1.399 | 0.429 |
2007/11/09 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.430 |
2007/11/10 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.538 | | 0.430 |
2007/11/10 | Wednesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.422 | 0.430 |
2007/11/10 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.538 | 1.422 | 0.430 |
2007/11/11 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.540 | | 0.430 |
2007/11/11 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.432 | 0.430 |
2007/11/11 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.540 | 1.432 | 0.430 |
2007/11/25 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.431 |
2007/11/26 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.433 |
2007/11/27 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.434 |
2008 |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2008/01/03 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.437 |
2008/01/04 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.440 |
2008/01/05 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.441 |
2008/01/06 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.442 |
2008/01/07 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.443 |
2008/02/21 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.445 |
2008/02/22 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.446 |
2008/03/01 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.447 |
2008/03/02 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.449 |
2008/03/03 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.450 |
2008/03/04 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.451 |
2008/03/09 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.453 |
Preisrunde "Halasma" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2008/03/09 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.447 | 0.453 |
2008/03/09 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.535 | 1.447 | 0.453 |
2008/03/10 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.454 |
2008/03/11 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.456 |
2008/03/12 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.459 |
2008/03/13 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.462 |
2008/03/14 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.464 |
2008/03/15 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.465 |
2008/03/16 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.466 |
Preisrunde "Itta" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2008/04/12 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.464 | 0.453 |
2008/04/12 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.539 | 1.464 | 0.453 |
2008/04/13 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.543 | | 0.456 |
2008/04/13 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.477 | 0.456 |
2008/04/13 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.543 | 1.477 | 0.456 |
2008/04/19 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.468 |
2008/04/19 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.552 | | 0.468 |
2008/04/20 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.473 |
2008/04/21 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.476 |
2008/04/22 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.478 |
2008/04/24 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.479 |
2008/04/24 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.561 | | 0.479 |
2008/04/24 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.484 | 0.479 |
2008/04/24 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.561 | 1.484 | 0.479 |
2008/04/25 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.481 |
2008/04/25 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.574 | | 0.481 |
2008/04/25 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.491 | 0.481 |
2008/04/25 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.574 | 1.491 | 0.481 |
2008/04/26 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.483 |
2008/04/26 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.577 | | 0.483 |
2008/04/26 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.577 | 1.490 | 0.483 |
2008/04/27 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.487 |
2008/04/28 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.489 |
2008/04/29 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.493 |
2008/04/30 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.496 |
2008/05/01 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.498 | 0.495 |
2008/05/08 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.584 | | 0.494 |
2008/05/08 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.510 | 0.494 |
2008/05/08 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.584 | 1.510 | 0.494 |
2008/05/09 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.503 |
2008/05/09 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.588 | | 0.503 |
2008/05/09 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.528 | 0.503 |
2008/05/09 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.588 | 1.528 | 0.503 |
2008/05/10 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.512 |
2008/05/10 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.594 | | 0.512 |
2008/05/10 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.530 | 0.512 |
2008/05/10 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.594 | 1.530 | 0.512 |
2008/05/11 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.521 |
2008/05/11 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.536 | 0.521 |
2008/05/12 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.530 |
2008/05/13 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.536 |
2008/05/14 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.538 |
2008/05/15 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.551 | 0.537 |
2008/05/15 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.591 | 1.551 | 0.537 |
2008/05/16 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.613 | | 0.538 |
2008/05/16 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.583 | 0.538 |
2008/05/16 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.613 | 1.583 | 0.538 |
2008/05/17 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.619 | | 0.537 |
2008/05/17 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.601 | 0.537 |
2008/05/17 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.619 | 1.601 | 0.537 |
2008/05/22 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.539 |
2008/05/23 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.541 |
2008/05/23 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.606 | 0.541 |
2008/05/24 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.543 |
2008/05/25 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.545 |
2008/05/25 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.608 | 0.545 |
2008/05/26 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.548 |
2008/05/27 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.549 |
2008/05/28 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.552 |
2008/05/29 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.620 | 0.552 |
2008/05/29 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.606 | 1.620 | 0.552 |
2008/05/31 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.553 |
2008/05/31 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.615 | 1.619 | 0.553 |
2008/06/08 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.624 | | 0.551 |
2008/06/10 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.557 |
2008/06/11 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.561 |
2008/06/11 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.628 | | 0.561 |
2008/06/12 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.569 |
2008/06/12 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.633 | | 0.569 |
2008/06/12 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.633 | 1.605 | 0.569 |
2008/06/13 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.576 |
2008/06/14 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.581 |
2008/06/15 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.584 |
2008/06/16 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.588 |
2008/06/17 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.589 |
2008/06/19 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.645 | | 0.586 |
2008/06/19 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.645 | 1.610 | 0.586 |
2008/06/26 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.663 | | 0.581 |
2008/06/26 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.663 | 1.614 | 0.581 |
2008/06/28 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.664 | | 0.586 |
2008/06/29 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.666 | | 0.589 |
2008/06/29 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.666 | 1.619 | 0.589 |
2008/06/30 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.591 |
2008/07/01 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.592 |
2008/07/02 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.594 |
2008/07/03 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.598 |
2008/07/04 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.601 |
2008/07/05 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.603 |
2008/07/05 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.693 | | 0.603 |
2008/07/05 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.632 | 0.603 |
2008/07/05 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.693 | 1.632 | 0.603 |
2008/07/06 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.605 |
2008/07/06 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.643 | 0.605 |
2008/07/06 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.687 | 1.643 | 0.605 |
2008/07/07 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.607 |
2008/07/08 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.608 |
2009 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2010 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2011 |
Preisrunde "Katarrefsi" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2011/04/06 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.694 | | 0.510 |
2011/04/08 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.699 | | 0.512 |
2011/04/09 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.704 | | 0.514 |
2011/04/15 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.709 | | 0.511 |
2011/04/29 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.712 | | 0.517 |
2011/04/30 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.730 | | 0.515 |
2011/05/05 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.735 | | 0.510 |
2011/05/06 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.743 | | 0.503 |
2012 |
Preisrunde "Lysander" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2012/02/18 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.740 | 1.592 | 0.498 |
2012/02/19 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.756 | | 0.498 |
2012/02/19 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.756 | 1.610 | 0.498 |
2012/02/20 | Monday | neuer Höchstpreis Super |
1.769 | | 0.498 |
2012/02/20 | Monday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.769 | 1.600 | 0.498 |
2012/02/23 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.760 | 1.610 | 0.498 |
2012/02/29 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.769 | 1.613 | 0.498 |
2012/03/01 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.773 | | 0.498 |
2012/03/10 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.775 | | 0.507 |
2012/03/11 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.778 | | 0.515 |
2012/03/15 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.783 | | 0.540 |
2012/03/15 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.783 | 1.617 | 0.540 |
2012/03/16 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.792 | | 0.548 |
2012/03/16 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.792 | 1.630 | 0.548 |
2012/03/21 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.805 | | 0.545 |
2012/03/21 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.805 | 1.622 | 0.545 |
2012/03/31 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.809 | | 0.533 |
2012/04/05 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.815 | | 0.522 |
2012/04/06 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.819 | | 0.524 |
2012/04/06 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.819 | 1.609 | 0.524 |
2012/04/19 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.821 | | 0.528 |
Preisrunde "Mea" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2012/08/17 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.822 | | 0.510 |
2012/08/17 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.822 | 1.615 | 0.510 |
2012/08/18 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.846 | | 0.512 |
2012/08/18 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.846 | 1.634 | 0.512 |
2012/08/19 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.863 | | 0.515 |
2012/08/19 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.863 | 1.630 | 0.515 |
2012/08/20 | Monday | neuer Höchstpreis Super |
1.865 | | 0.518 |
2012/08/21 | Tuesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.859 | 1.639 | 0.521 |
2013 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2014 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2015 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2016 |
