2005 |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2005/03/21 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.301 |
2005/03/22 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.302 |
2005/03/23 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.303 |
Preisrunde "Afthadia" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2005/04/06 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.320 | 1.156 | 0.302 |
2005/04/07 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.330 | | 0.303 |
2005/04/07 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.330 | 1.151 | 0.303 |
2005/04/08 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.334 | | 0.303 |
2005/04/08 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.334 | 1.171 | 0.303 |
Preisrunde "Briseis" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2005/04/27 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.335 | | 0.292 |
2005/04/27 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.335 | 1.175 | 0.292 |
2005/06/06 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.307 |
2005/06/07 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.310 |
2005/06/08 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.312 |
Preisrunde "Charon" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2005/06/10 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.343 | | 0.310 |
2005/06/10 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.176 | 0.310 |
2005/06/10 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.343 | 1.176 | 0.310 |
2005/06/12 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.350 | | 0.308 |
2005/06/12 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.180 | 0.308 |
2005/06/12 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.350 | 1.180 | 0.308 |
2005/06/17 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.313 |
2005/06/17 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.355 | | 0.313 |
2005/06/17 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.191 | 0.313 |
2005/06/17 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.355 | 1.191 | 0.313 |
2005/06/18 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.317 |
2005/06/19 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.321 |
2005/06/20 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.325 |
2005/06/21 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.328 |
2005/06/22 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.331 |
2005/06/23 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.334 |
2005/06/24 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.336 |
2005/06/25 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.337 |
2005/06/25 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.362 | | 0.337 |
2005/06/25 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.192 | 0.337 |
2005/06/25 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.362 | 1.192 | 0.337 |
2005/06/26 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.338 |
2005/06/27 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.339 |
2005/06/27 | Monday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.194 | 0.339 |
2005/06/28 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.340 |
2005/06/29 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.368 | | 0.339 |
2005/06/29 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.368 | 1.188 | 0.339 |
2005/07/01 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.372 | | 0.336 |
2005/07/01 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.372 | 1.193 | 0.336 |
2005/07/06 | Wednesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.199 | 0.334 |
2005/07/08 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.377 | | 0.340 |
2005/07/08 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.211 | 0.340 |
2005/07/08 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.377 | 1.211 | 0.340 |
2005/07/09 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.341 |
2005/07/09 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.378 | | 0.341 |
2005/07/09 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.220 | 0.341 |
2005/07/09 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.378 | 1.220 | 0.341 |
2005/07/10 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.394 | | 0.341 |
2005/07/10 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.229 | 0.341 |
2005/07/10 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.394 | 1.229 | 0.341 |
2005/07/11 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.342 |
2005/07/13 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.343 |
2005/07/13 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.395 | | 0.343 |
2005/07/13 | Wednesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.234 | 0.343 |
2005/07/13 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.395 | 1.234 | 0.343 |
2005/07/23 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.398 | | 0.329 |
2005/08/03 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.346 |
2005/08/04 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.347 |
2005/08/05 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.405 | | 0.347 |
2005/08/06 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.348 |
2005/08/07 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.349 |
2005/08/08 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.350 |
2005/08/09 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.352 |
2005/08/10 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.353 |
2005/08/11 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.357 |
2005/08/12 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.360 |
2005/08/13 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.363 |
2005/08/13 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.415 | | 0.363 |
2005/08/13 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.415 | 1.221 | 0.363 |
2005/08/14 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.368 |
2005/08/14 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.238 | 0.368 |
2005/08/14 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.413 | 1.238 | 0.368 |
2005/08/15 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.371 |
2005/08/16 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.373 |
2005/08/17 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.375 |
2005/08/17 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.427 | | 0.375 |
2005/08/17 | Wednesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.246 | 0.375 |
2005/08/17 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.427 | 1.246 | 0.375 |
2005/08/19 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.440 | | 0.372 |
2005/08/19 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.440 | 1.244 | 0.372 |
2005/08/29 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.376 |
2005/08/30 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.378 |
2005/09/01 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.381 |
2005/09/01 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.441 | | 0.381 |
2005/09/02 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.383 |
2005/09/02 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.522 | | 0.383 |
2005/09/02 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.269 | 0.383 |
2005/09/02 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.522 | 1.269 | 0.383 |
2005/09/03 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.386 |
2005/09/03 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.542 | | 0.386 |
2005/09/03 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.280 | 0.386 |
2005/09/03 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.542 | 1.280 | 0.386 |
2005/09/04 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.389 |
2005/09/04 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.566 | | 0.389 |
2005/09/04 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.292 | 0.389 |
2005/09/04 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.566 | 1.292 | 0.389 |
2005/09/05 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.391 |
2005/09/05 | Monday | neuer Höchstpreis Super |
1.572 | | 0.391 |
2005/09/06 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.392 |
Preisrunde "Diamantis" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2005/10/02 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.293 | 0.379 |
2005/10/03 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.301 | 0.381 |
2006 |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2006/05/03 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.393 |
2006/05/04 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.394 |
2006/07/04 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.396 |
2006/07/05 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.397 |
2006/07/09 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.399 |
2006/07/14 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.401 |
2006/07/15 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.403 |
2006/07/16 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.405 |
Preisrunde "Erasmos" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2006/07/16 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.309 | 0.405 |
2006/07/16 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.554 | 1.309 | 0.405 |
2006/07/17 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.407 |
2006/07/18 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.410 |
2006/07/19 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.412 |
2006/07/20 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.413 |
2007 |
Preisrunde "Fruzsina" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2007/09/15 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.310 | 0.382 |
2007/09/21 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.321 | 0.385 |
Preisrunde "Gnosis" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2007/10/20 | Wednesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.345 | 0.407 |
2007/10/21 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.349 | 0.410 |
2007/10/29 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.414 |
2007/10/30 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.417 |
2007/10/31 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.421 |
2007/11/01 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.424 |
2007/11/02 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.427 |
2007/11/02 | Tuesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.358 | 0.427 |
2007/11/02 | Tuesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.511 | 1.358 | 0.427 |
2007/11/03 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.429 |
2007/11/03 | Wednesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.363 | 0.429 |
2007/11/03 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.517 | 1.363 | 0.429 |
2007/11/04 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.432 |
2007/11/05 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.434 |
2007/11/05 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.365 | 0.434 |
2007/11/06 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.436 |
2007/11/07 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.438 |
2007/11/07 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.399 | 0.438 |
2007/11/07 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.541 | 1.399 | 0.438 |
2007/11/08 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.441 |
2007/11/08 | Monday | neuer Höchstpreis Super |
1.576 | | 0.441 |
2007/11/08 | Monday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.440 | 0.441 |
2007/11/08 | Monday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.576 | 1.440 | 0.441 |
2007/11/09 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.443 |
2007/11/10 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.583 | | 0.443 |
2007/11/10 | Wednesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.464 | 0.443 |
2007/11/10 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.583 | 1.464 | 0.443 |
2007/11/11 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.585 | | 0.443 |
2007/11/11 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.474 | 0.443 |
2007/11/11 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.585 | 1.474 | 0.443 |
2007/11/25 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.444 |
2007/11/26 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.446 |
2007/11/27 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.447 |
2008 |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2008/01/03 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.450 |
2008/01/04 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.452 |
2008/01/05 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.454 |
2008/01/06 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.455 |
2008/01/07 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.456 |
2008/02/21 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.458 |
2008/02/22 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.459 |
2008/03/01 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.460 |
2008/03/02 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.462 |
2008/03/03 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.463 |
2008/03/04 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.465 |
2008/03/09 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.467 |
Preisrunde "Halasma" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2008/03/09 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.489 | 0.467 |
2008/03/09 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.580 | 1.489 | 0.467 |
2008/03/10 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.468 |
2008/03/11 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.469 |
2008/03/12 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.472 |
2008/03/13 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.476 |
2008/03/14 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.478 |
2008/03/15 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.479 |
2008/03/16 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.480 |
Preisrunde "Itta" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2008/04/12 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.507 | 0.467 |
2008/04/12 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.584 | 1.507 | 0.467 |
2008/04/13 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.589 | | 0.469 |
2008/04/13 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.520 | 0.469 |
2008/04/13 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.589 | 1.520 | 0.469 |
2008/04/19 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.482 |
2008/04/19 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.597 | | 0.482 |
2008/04/20 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.487 |
2008/04/21 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.490 |
2008/04/22 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.492 |
2008/04/24 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.493 |
2008/04/24 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.607 | | 0.493 |
2008/04/24 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.528 | 0.493 |
2008/04/24 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.607 | 1.528 | 0.493 |
2008/04/25 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.495 |
2008/04/25 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.620 | | 0.495 |
2008/04/25 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.535 | 0.495 |
2008/04/25 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.620 | 1.535 | 0.495 |
2008/04/26 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.498 |
2008/04/26 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.624 | | 0.498 |
2008/04/26 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.624 | 1.533 | 0.498 |
2008/04/27 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.501 |
2008/04/28 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.503 |
2008/04/29 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.507 |
2008/04/30 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.511 |
2008/05/01 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.542 | 0.510 |
2008/05/08 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.630 | | 0.509 |
2008/05/08 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.554 | 0.509 |
2008/05/08 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.630 | 1.554 | 0.509 |
2008/05/09 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.517 |
2008/05/09 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.635 | | 0.517 |
2008/05/09 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.573 | 0.517 |
2008/05/09 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.635 | 1.573 | 0.517 |
2008/05/10 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.527 |
2008/05/10 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.641 | | 0.527 |
2008/05/10 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.575 | 0.527 |
2008/05/10 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.641 | 1.575 | 0.527 |
2008/05/11 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.536 |
2008/05/11 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.581 | 0.536 |
2008/05/12 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.546 |
2008/05/13 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.552 |
2008/05/14 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.554 |
2008/05/15 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.596 | 0.553 |
2008/05/15 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.638 | 1.596 | 0.553 |
2008/05/16 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.660 | | 0.554 |
2008/05/16 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.629 | 0.554 |
2008/05/16 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.660 | 1.629 | 0.554 |
2008/05/17 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.667 | | 0.553 |
2008/05/17 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.648 | 0.553 |
2008/05/17 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.667 | 1.648 | 0.553 |
2008/05/22 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.555 |
2008/05/23 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.557 |
2008/05/23 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.653 | 0.557 |
2008/05/24 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.559 |
2008/05/25 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.561 |
2008/05/25 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.656 | 0.561 |
2008/05/26 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.564 |
2008/05/27 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.565 |
2008/05/28 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.568 |
2008/05/29 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.668 | 0.568 |
2008/05/29 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.653 | 1.668 | 0.568 |
2008/05/31 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.569 |
2008/05/31 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.662 | 1.667 | 0.569 |
2008/06/08 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.672 | | 0.567 |
2008/06/10 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.574 |
2008/06/11 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.578 |
2008/06/11 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.675 | | 0.578 |
2008/06/12 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.586 |
2008/06/12 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.681 | | 0.586 |
2008/06/12 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.681 | 1.652 | 0.586 |
2008/06/13 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.593 |
2008/06/14 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.598 |
2008/06/15 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.601 |
2008/06/16 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.605 |
2008/06/17 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.607 |
2008/06/19 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.693 | | 0.603 |
2008/06/19 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.693 | 1.658 | 0.603 |
2008/06/26 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.712 | | 0.598 |
2008/06/26 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.712 | 1.661 | 0.598 |
2008/06/28 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.713 | | 0.603 |
2008/06/29 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.715 | | 0.607 |
2008/06/29 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.715 | 1.667 | 0.607 |
2008/06/30 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.609 |
2008/07/01 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.610 |
2008/07/02 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.611 |
2008/07/03 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.615 |
2008/07/04 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.619 |
2008/07/05 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.621 |
2008/07/05 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.743 | | 0.621 |
2008/07/05 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.680 | 0.621 |
2008/07/05 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.743 | 1.680 | 0.621 |
2008/07/06 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.623 |
2008/07/06 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.691 | 0.623 |
2008/07/06 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.737 | 1.691 | 0.623 |
2008/07/07 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.625 |
2008/07/08 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.626 |
2009 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2010 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2011 |
Preisrunde "Katarrefsi" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2011/04/06 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.744 | | 0.525 |
2011/04/08 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.749 | | 0.527 |
2011/04/09 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.754 | | 0.530 |
2011/04/15 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.759 | | 0.526 |
2011/04/29 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.762 | | 0.532 |
2011/04/30 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.781 | | 0.531 |
2011/05/05 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.786 | | 0.525 |
2011/05/06 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.794 | | 0.517 |
2012 |
Preisrunde "Lysander" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2012/02/18 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.791 | 1.639 | 0.513 |
2012/02/19 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.808 | | 0.513 |
2012/02/19 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.808 | 1.658 | 0.513 |
2012/02/20 | Monday | neuer Höchstpreis Super |
1.821 | | 0.513 |
2012/02/20 | Monday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.821 | 1.647 | 0.513 |
2012/02/23 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.812 | 1.658 | 0.513 |
2012/02/29 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.821 | 1.660 | 0.513 |
2012/03/01 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.825 | | 0.513 |
2012/03/10 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.827 | | 0.522 |
2012/03/11 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.831 | | 0.531 |
2012/03/15 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.835 | | 0.556 |
2012/03/15 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.835 | 1.664 | 0.556 |
2012/03/16 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.845 | | 0.564 |
2012/03/16 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.845 | 1.678 | 0.564 |
2012/03/21 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.858 | | 0.561 |
2012/03/21 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.858 | 1.670 | 0.561 |
2012/03/31 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.863 | | 0.548 |
2012/04/05 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.868 | | 0.537 |
2012/04/06 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.873 | | 0.539 |
2012/04/06 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.873 | 1.657 | 0.539 |
2012/04/19 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.875 | | 0.544 |
Preisrunde "Mea" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2012/08/17 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.876 | | 0.525 |
2012/08/17 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.876 | 1.662 | 0.525 |
2012/08/18 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.900 | | 0.527 |
2012/08/18 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.900 | 1.682 | 0.527 |
2012/08/19 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.918 | | 0.531 |
2012/08/19 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.918 | 1.678 | 0.531 |
2012/08/20 | Monday | neuer Höchstpreis Super |
1.920 | | 0.533 |
2012/08/21 | Tuesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.913 | 1.688 | 0.536 |
2013 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2014 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2015 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2016 |
