2005 |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2005/03/21 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.329 |
2005/03/22 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.330 |
2005/03/23 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.331 |
Preisrunde "Afthadia" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2005/04/06 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.445 | 1.265 | 0.330 |
2005/04/07 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.456 | | 0.331 |
2005/04/07 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.456 | 1.261 | 0.331 |
2005/04/08 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.461 | | 0.331 |
2005/04/08 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.461 | 1.282 | 0.331 |
Preisrunde "Briseis" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2005/04/27 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.462 | | 0.319 |
2005/04/27 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.462 | 1.286 | 0.319 |
2005/06/06 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.336 |
2005/06/07 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.340 |
2005/06/08 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.341 |
Preisrunde "Charon" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2005/06/10 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.470 | | 0.340 |
2005/06/10 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.287 | 0.340 |
2005/06/10 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.470 | 1.287 | 0.340 |
2005/06/12 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.478 | | 0.337 |
2005/06/12 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.292 | 0.337 |
2005/06/12 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.478 | 1.292 | 0.337 |
2005/06/17 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.342 |
2005/06/17 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.484 | | 0.342 |
2005/06/17 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.304 | 0.342 |
2005/06/17 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.484 | 1.304 | 0.342 |
2005/06/18 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.347 |
2005/06/19 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.352 |
2005/06/20 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.356 |
2005/06/21 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.359 |
2005/06/22 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.363 |
2005/06/23 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.365 |
2005/06/24 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.368 |
2005/06/25 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.369 |
2005/06/25 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.491 | | 0.369 |
2005/06/25 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.305 | 0.369 |
2005/06/25 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.491 | 1.305 | 0.369 |
2005/06/26 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.370 |
2005/06/27 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.371 |
2005/06/27 | Monday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.308 | 0.371 |
2005/06/28 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.372 |
2005/06/29 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.498 | | 0.371 |
2005/06/29 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.498 | 1.300 | 0.371 |
2005/07/01 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.502 | | 0.368 |
2005/07/01 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.502 | 1.306 | 0.368 |
2005/07/06 | Wednesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.312 | 0.365 |
2005/07/08 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.508 | | 0.372 |
2005/07/08 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.326 | 0.372 |
2005/07/08 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.508 | 1.326 | 0.372 |
2005/07/09 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.374 |
2005/07/09 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.509 | | 0.374 |
2005/07/09 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.335 | 0.374 |
2005/07/09 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.509 | 1.335 | 0.374 |
2005/07/10 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.526 | | 0.374 |
2005/07/10 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.345 | 0.374 |
2005/07/10 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.526 | 1.345 | 0.374 |
2005/07/11 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.375 |
2005/07/13 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.376 |
2005/07/13 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.527 | | 0.376 |
2005/07/13 | Wednesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.351 | 0.376 |
2005/07/13 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.527 | 1.351 | 0.376 |
2005/07/23 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.531 | | 0.360 |
2005/08/03 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.378 |
2005/08/04 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.380 |
2005/08/05 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.538 | | 0.380 |
2005/08/06 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.381 |
2005/08/07 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.382 |
2005/08/08 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.383 |
2005/08/09 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.386 |
2005/08/10 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.387 |
2005/08/11 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.390 |
2005/08/12 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.394 |
2005/08/13 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.398 |
2005/08/13 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.549 | | 0.398 |
2005/08/13 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.549 | 1.337 | 0.398 |
2005/08/14 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.403 |
2005/08/14 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.356 | 0.403 |
2005/08/14 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.547 | 1.356 | 0.403 |
2005/08/15 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.406 |
2005/08/16 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.409 |
2005/08/17 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.411 |
2005/08/17 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.562 | | 0.411 |
2005/08/17 | Wednesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.364 | 0.411 |
2005/08/17 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.562 | 1.364 | 0.411 |
2005/08/19 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.576 | | 0.407 |
2005/08/19 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.576 | 1.362 | 0.407 |
2005/08/29 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.412 |
2005/08/30 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.413 |
2005/09/01 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.417 |
2005/09/01 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.578 | | 0.417 |
2005/09/02 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.419 |
2005/09/02 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.667 | | 0.419 |
2005/09/02 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.390 | 0.419 |
2005/09/02 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.667 | 1.390 | 0.419 |
2005/09/03 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.423 |
2005/09/03 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.688 | | 0.423 |
2005/09/03 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.402 | 0.423 |
2005/09/03 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.688 | 1.402 | 0.423 |
2005/09/04 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.425 |
2005/09/04 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.715 | | 0.425 |
2005/09/04 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.415 | 0.425 |
2005/09/04 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.715 | 1.415 | 0.425 |
2005/09/05 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.428 |
2005/09/05 | Monday | neuer Höchstpreis Super |
1.721 | | 0.428 |
2005/09/06 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.429 |
Preisrunde "Diamantis" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2005/10/02 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.416 | 0.415 |
2005/10/03 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.425 | 0.417 |
2006 |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2006/05/03 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.430 |
2006/05/04 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.431 |
2006/07/04 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.434 |
2006/07/05 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.435 |
2006/07/09 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.436 |
2006/07/14 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.439 |
2006/07/15 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.441 |
2006/07/16 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.444 |
Preisrunde "Erasmos" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2006/07/16 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.433 | 0.444 |
2006/07/16 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.702 | 1.433 | 0.444 |
2006/07/17 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.446 |
2006/07/18 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.448 |
2006/07/19 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.451 |
2006/07/20 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.452 |
2007 |
Preisrunde "Fruzsina" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2007/09/15 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.434 | 0.418 |
2007/09/21 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.446 | 0.422 |
Preisrunde "Gnosis" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2007/10/20 | Wednesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.473 | 0.446 |
2007/10/21 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.476 | 0.448 |
2007/10/29 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.453 |
2007/10/30 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.457 |
2007/10/31 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.460 |
2007/11/01 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.464 |
2007/11/02 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.468 |
2007/11/02 | Tuesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.487 | 0.468 |
2007/11/02 | Tuesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.655 | 1.487 | 0.468 |
2007/11/03 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.470 |
2007/11/03 | Wednesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.492 | 0.470 |
2007/11/03 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.661 | 1.492 | 0.470 |
2007/11/04 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.472 |
2007/11/05 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.475 |
2007/11/05 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.494 | 0.475 |
2007/11/06 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.477 |
2007/11/07 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.480 |
2007/11/07 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.532 | 0.480 |
2007/11/07 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.687 | 1.532 | 0.480 |
2007/11/08 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.483 |
2007/11/08 | Monday | neuer Höchstpreis Super |
1.726 | | 0.483 |
2007/11/08 | Monday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.576 | 0.483 |
2007/11/08 | Monday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.726 | 1.576 | 0.483 |
2007/11/09 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.484 |
2007/11/10 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.733 | | 0.484 |
2007/11/10 | Wednesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.603 | 0.484 |
2007/11/10 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.733 | 1.603 | 0.484 |
2007/11/11 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.736 | | 0.484 |
2007/11/11 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.614 | 0.484 |
2007/11/11 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.736 | 1.614 | 0.484 |
2007/11/25 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.486 |
2007/11/26 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.488 |
2007/11/27 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.489 |
2008 |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2008/01/03 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.493 |
2008/01/04 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.495 |
2008/01/05 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.497 |
2008/01/06 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.498 |
2008/01/07 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.499 |
2008/02/21 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.501 |
2008/02/22 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.503 |
2008/03/01 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.504 |
2008/03/02 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.506 |
2008/03/03 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.507 |
2008/03/04 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.509 |
2008/03/09 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.511 |
Preisrunde "Halasma" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2008/03/09 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.631 | 0.511 |
2008/03/09 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.729 | 1.631 | 0.511 |
2008/03/10 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.512 |
2008/03/11 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.513 |
2008/03/12 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.517 |
2008/03/13 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.521 |
2008/03/14 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.523 |
2008/03/15 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.524 |
2008/03/16 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.525 |
Preisrunde "Itta" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2008/04/12 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.650 | 0.511 |
2008/04/12 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.734 | 1.650 | 0.511 |
2008/04/13 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.739 | | 0.513 |
2008/04/13 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.664 | 0.513 |
2008/04/13 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.739 | 1.664 | 0.513 |
2008/04/19 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.528 |
2008/04/19 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.749 | | 0.528 |
2008/04/20 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.533 |
2008/04/21 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.536 |
2008/04/22 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.539 |
2008/04/24 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.540 |
2008/04/24 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.760 | | 0.540 |
2008/04/24 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.673 | 0.540 |
2008/04/24 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.760 | 1.673 | 0.540 |
2008/04/25 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.542 |
2008/04/25 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.774 | | 0.542 |
2008/04/25 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.680 | 0.542 |
2008/04/25 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.774 | 1.680 | 0.542 |
2008/04/26 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.545 |
2008/04/26 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.778 | | 0.545 |
2008/04/26 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.778 | 1.679 | 0.545 |
2008/04/27 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.548 |
2008/04/28 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.551 |
2008/04/29 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.556 |
2008/04/30 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.559 |
2008/05/01 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.688 | 0.558 |
2008/05/08 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.785 | | 0.557 |
2008/05/08 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.702 | 0.557 |
2008/05/08 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.785 | 1.702 | 0.557 |
2008/05/09 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.566 |
2008/05/09 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.790 | | 0.566 |
2008/05/09 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.722 | 0.566 |
2008/05/09 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.790 | 1.722 | 0.566 |
2008/05/10 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.577 |
2008/05/10 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.797 | | 0.577 |
2008/05/10 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.725 | 0.577 |
2008/05/10 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.797 | 1.725 | 0.577 |
2008/05/11 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.587 |
2008/05/11 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.731 | 0.587 |
2008/05/12 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.598 |
2008/05/13 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.604 |
2008/05/14 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.606 |
2008/05/15 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.748 | 0.605 |
2008/05/15 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.793 | 1.748 | 0.605 |
2008/05/16 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.817 | | 0.606 |
2008/05/16 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.784 | 0.606 |
2008/05/16 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.817 | 1.784 | 0.606 |
2008/05/17 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.825 | | 0.605 |
2008/05/17 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.804 | 0.605 |
2008/05/17 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.825 | 1.804 | 0.605 |
2008/05/22 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.607 |
2008/05/23 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.610 |
2008/05/23 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.810 | 0.610 |
2008/05/24 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.612 |
2008/05/25 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.615 |
2008/05/25 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.813 | 0.615 |
2008/05/26 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.617 |
2008/05/27 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.618 |
2008/05/28 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.622 |
2008/05/29 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.826 | 0.622 |
2008/05/29 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.810 | 1.826 | 0.622 |
2008/05/31 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.623 |
2008/05/31 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.820 | 1.825 | 0.623 |
2008/06/08 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.831 | | 0.621 |
2008/06/10 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.628 |
2008/06/11 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.633 |
2008/06/11 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.834 | | 0.633 |
2008/06/12 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.641 |
2008/06/12 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.840 | | 0.641 |
2008/06/12 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.840 | 1.809 | 0.641 |
2008/06/13 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.650 |
2008/06/14 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.654 |
2008/06/15 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.658 |
2008/06/16 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.663 |
2008/06/17 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.664 |
2008/06/19 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.854 | | 0.660 |
2008/06/19 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.854 | 1.815 | 0.660 |
2008/06/26 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.874 | | 0.654 |
2008/06/26 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.874 | 1.819 | 0.654 |
2008/06/28 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.875 | | 0.660 |
2008/06/29 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.878 | | 0.664 |
2008/06/29 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.878 | 1.825 | 0.664 |
2008/06/30 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.666 |
2008/07/01 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.668 |
2008/07/02 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.669 |
2008/07/03 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.674 |
2008/07/04 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.677 |
2008/07/05 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.680 |
2008/07/05 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.908 | | 0.680 |
2008/07/05 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.839 | 0.680 |
2008/07/05 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.908 | 1.839 | 0.680 |
2008/07/06 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.682 |
2008/07/06 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.851 | 0.682 |
2008/07/06 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.902 | 1.851 | 0.682 |
2008/07/07 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.685 |
2008/07/08 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.686 |
2009 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2010 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2011 |
Preisrunde "Katarrefsi" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2011/04/06 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.909 | | 0.575 |
2011/04/08 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.915 | | 0.577 |
2011/04/09 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.920 | | 0.580 |
2011/04/15 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.926 | | 0.576 |
2011/04/29 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.930 | | 0.582 |
2011/04/30 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.950 | | 0.581 |
2011/05/05 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.955 | | 0.575 |
2011/05/06 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.964 | | 0.566 |
2012 |
Preisrunde "Lysander" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2012/02/18 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.961 | 1.795 | 0.562 |
2012/02/19 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.979 | | 0.562 |
2012/02/19 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.979 | 1.815 | 0.562 |
2012/02/20 | Monday | neuer Höchstpreis Super |
1.993 | | 0.562 |
2012/02/20 | Monday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.993 | 1.803 | 0.562 |
2012/02/23 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.984 | 1.815 | 0.562 |
2012/02/29 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.993 | 1.817 | 0.562 |
2012/03/01 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.998 | | 0.562 |
2012/03/10 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
2.001 | | 0.571 |
2012/03/11 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
2.004 | | 0.581 |
2012/03/15 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
2.009 | | 0.609 |
2012/03/15 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
2.009 | 1.822 | 0.609 |
2012/03/16 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
2.020 | | 0.617 |
2012/03/16 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
2.020 | 1.837 | 0.617 |
2012/03/21 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
2.034 | | 0.615 |
2012/03/21 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
2.034 | 1.828 | 0.615 |
2012/03/31 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
2.039 | | 0.600 |
2012/04/05 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
2.045 | | 0.588 |
2012/04/06 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
2.050 | | 0.591 |
2012/04/06 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
2.050 | 1.814 | 0.591 |
2012/04/19 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
2.052 | | 0.595 |
Preisrunde "Mea" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2012/08/17 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
2.054 | | 0.575 |
2012/08/17 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
2.054 | 1.820 | 0.575 |
2012/08/18 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
2.080 | | 0.577 |
2012/08/18 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
2.080 | 1.842 | 0.577 |
