2005 |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2005/03/21 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.289 |
2005/03/22 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.290 |
2005/03/23 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.291 |
Preisrunde "Afthadia" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2005/04/06 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.269 | 1.111 | 0.290 |
2005/04/07 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.279 | | 0.291 |
2005/04/07 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.279 | 1.107 | 0.291 |
2005/04/08 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.283 | | 0.291 |
2005/04/08 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.283 | 1.126 | 0.291 |
Preisrunde "Briseis" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2005/04/27 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.284 | | 0.280 |
2005/04/27 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.284 | 1.129 | 0.280 |
2005/06/06 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.295 |
2005/06/07 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.298 |
2005/06/08 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.300 |
Preisrunde "Charon" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2005/06/10 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.291 | | 0.298 |
2005/06/10 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.130 | 0.298 |
2005/06/10 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.291 | 1.130 | 0.298 |
2005/06/12 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.298 | | 0.296 |
2005/06/12 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.135 | 0.296 |
2005/06/12 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.298 | 1.135 | 0.296 |
2005/06/17 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.301 |
2005/06/17 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.303 | | 0.301 |
2005/06/17 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.145 | 0.301 |
2005/06/17 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.303 | 1.145 | 0.301 |
2005/06/18 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.305 |
2005/06/19 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.309 |
2005/06/20 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.312 |
2005/06/21 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.315 |
2005/06/22 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.319 |
2005/06/23 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.321 |
2005/06/24 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.323 |
2005/06/25 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.324 |
2005/06/25 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.309 | | 0.324 |
2005/06/25 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.146 | 0.324 |
2005/06/25 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.309 | 1.146 | 0.324 |
2005/06/26 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.325 |
2005/06/27 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.326 |
2005/06/27 | Monday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.148 | 0.326 |
2005/06/28 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.327 |
2005/06/29 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.316 | | 0.326 |
2005/06/29 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.316 | 1.142 | 0.326 |
2005/07/01 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.319 | | 0.323 |
2005/07/01 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.319 | 1.147 | 0.323 |
2005/07/06 | Wednesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.153 | 0.321 |
2005/07/08 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.324 | | 0.327 |
2005/07/08 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.164 | 0.327 |
2005/07/08 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.324 | 1.164 | 0.327 |
2005/07/09 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.328 |
2005/07/09 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.325 | | 0.328 |
2005/07/09 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.173 | 0.328 |
2005/07/09 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.325 | 1.173 | 0.328 |
2005/07/10 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.340 | | 0.328 |
2005/07/10 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.181 | 0.328 |
2005/07/10 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.340 | 1.181 | 0.328 |
2005/07/11 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.329 |
2005/07/13 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.330 |
2005/07/13 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.341 | | 0.330 |
2005/07/13 | Wednesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.186 | 0.330 |
2005/07/13 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.341 | 1.186 | 0.330 |
2005/07/23 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.344 | | 0.316 |
2005/08/03 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.332 |
2005/08/04 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.333 |
2005/08/05 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.350 | | 0.333 |
2005/08/06 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.334 |
2005/08/07 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.336 |
2005/08/08 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.337 |
2005/08/09 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.339 |
2005/08/10 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.340 |
2005/08/11 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.343 |
2005/08/12 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.346 |
2005/08/13 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.349 |
2005/08/13 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.360 | | 0.349 |
2005/08/13 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.360 | 1.174 | 0.349 |
2005/08/14 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.354 |
2005/08/14 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.191 | 0.354 |
2005/08/14 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.359 | 1.191 | 0.354 |
2005/08/15 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.357 |
2005/08/16 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.359 |
2005/08/17 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.361 |
2005/08/17 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.372 | | 0.361 |
2005/08/17 | Wednesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.198 | 0.361 |
2005/08/17 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.372 | 1.198 | 0.361 |
2005/08/19 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.384 | | 0.358 |
2005/08/19 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.384 | 1.196 | 0.358 |
2005/08/29 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.362 |
2005/08/30 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.363 |
2005/09/01 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.366 |
2005/09/01 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.385 | | 0.366 |
2005/09/02 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.368 |
2005/09/02 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.464 | | 0.368 |
2005/09/02 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.220 | 0.368 |
2005/09/02 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.464 | 1.220 | 0.368 |
2005/09/03 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.371 |
2005/09/03 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.483 | | 0.371 |
2005/09/03 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.231 | 0.371 |
2005/09/03 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.483 | 1.231 | 0.371 |
2005/09/04 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.374 |
2005/09/04 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.506 | | 0.374 |
2005/09/04 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.243 | 0.374 |
2005/09/04 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.506 | 1.243 | 0.374 |
2005/09/05 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.376 |
2005/09/05 | Monday | neuer Höchstpreis Super |
1.511 | | 0.376 |
2005/09/06 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.377 |
Preisrunde "Diamantis" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2005/10/02 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.244 | 0.364 |
2005/10/03 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.251 | 0.366 |
2006 |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2006/05/03 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.378 |
2006/05/04 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.379 |
2006/07/04 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.381 |
2006/07/05 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.382 |
2006/07/09 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.383 |
2006/07/14 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.385 |
2006/07/15 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.387 |
2006/07/16 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.389 |
Preisrunde "Erasmos" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2006/07/16 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.258 | 0.389 |
2006/07/16 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.494 | 1.258 | 0.389 |
2006/07/17 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.392 |
2006/07/18 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.394 |
2006/07/19 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.396 |
2006/07/20 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.397 |
2007 |
Preisrunde "Fruzsina" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2007/09/15 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.259 | 0.367 |
2007/09/21 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.270 | 0.370 |
Preisrunde "Gnosis" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2007/10/20 | Wednesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.293 | 0.392 |
2007/10/21 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.297 | 0.394 |
2007/10/29 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.398 |
2007/10/30 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.401 |
2007/10/31 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.404 |
2007/11/01 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.407 |
2007/11/02 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.411 |
2007/11/02 | Tuesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.306 | 0.411 |
2007/11/02 | Tuesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.453 | 1.306 | 0.411 |
2007/11/03 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.413 |
2007/11/03 | Wednesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.310 | 0.413 |
2007/11/03 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.458 | 1.310 | 0.413 |
2007/11/04 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.415 |
2007/11/05 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.417 |
2007/11/05 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.312 | 0.417 |
2007/11/06 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.419 |
2007/11/07 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.421 |
2007/11/07 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.345 | 0.421 |
2007/11/07 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.482 | 1.345 | 0.421 |
2007/11/08 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.424 |
2007/11/08 | Monday | neuer Höchstpreis Super |
1.516 | | 0.424 |
2007/11/08 | Monday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.384 | 0.424 |
2007/11/08 | Monday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.516 | 1.384 | 0.424 |
2007/11/09 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.425 |
2007/11/10 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.522 | | 0.425 |
2007/11/10 | Wednesday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.408 | 0.425 |
2007/11/10 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.522 | 1.408 | 0.425 |
2007/11/11 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.524 | | 0.425 |
2007/11/11 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.417 | 0.425 |
2007/11/11 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.524 | 1.417 | 0.425 |
2007/11/25 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.427 |
2007/11/26 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.429 |
2007/11/27 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.430 |
2008 |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2008/01/03 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.433 |
2008/01/04 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.435 |
2008/01/05 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.436 |
2008/01/06 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.437 |
2008/01/07 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.438 |
2008/02/21 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.440 |
2008/02/22 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.441 |
2008/03/01 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.442 |
2008/03/02 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.445 |
2008/03/03 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.446 |
2008/03/04 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.447 |
2008/03/09 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.449 |
Preisrunde "Halasma" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2008/03/09 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.432 | 0.449 |
2008/03/09 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.519 | 1.432 | 0.449 |
2008/03/10 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.450 |
2008/03/11 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.451 |
2008/03/12 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.454 |
2008/03/13 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.457 |
2008/03/14 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.459 |
2008/03/15 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.460 |
2008/03/16 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.461 |
Preisrunde "Itta" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2008/04/12 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.449 | 0.449 |
2008/04/12 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.523 | 1.449 | 0.449 |
2008/04/13 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.527 | | 0.451 |
2008/04/13 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.462 | 0.451 |
2008/04/13 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.527 | 1.462 | 0.451 |
2008/04/19 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.464 |
2008/04/19 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.536 | | 0.464 |
2008/04/20 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.468 |
2008/04/21 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.471 |
2008/04/22 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.473 |
2008/04/24 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.474 |
2008/04/24 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.545 | | 0.474 |
2008/04/24 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.469 | 0.474 |
2008/04/24 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.545 | 1.469 | 0.474 |
2008/04/25 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.476 |
2008/04/25 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.558 | | 0.476 |
2008/04/25 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.475 | 0.476 |
2008/04/25 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.558 | 1.475 | 0.476 |
2008/04/26 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.478 |
2008/04/26 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.561 | | 0.478 |
2008/04/26 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.561 | 1.474 | 0.478 |
2008/04/27 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.482 |
2008/04/28 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.484 |
2008/04/29 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.488 |
2008/04/30 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.491 |
2008/05/01 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.483 | 0.490 |
2008/05/08 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.567 | | 0.489 |
2008/05/08 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.494 | 0.489 |
2008/05/08 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.567 | 1.494 | 0.489 |
2008/05/09 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.497 |
2008/05/09 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.572 | | 0.497 |
2008/05/09 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.512 | 0.497 |
2008/05/09 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.572 | 1.512 | 0.497 |
2008/05/10 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.507 |
2008/05/10 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.578 | | 0.507 |
2008/05/10 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.515 | 0.507 |
2008/05/10 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.578 | 1.515 | 0.507 |
2008/05/11 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.515 |
2008/05/11 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.520 | 0.515 |
2008/05/12 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.525 |
2008/05/13 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.530 |
2008/05/14 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.532 |
2008/05/15 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.535 | 0.531 |
2008/05/15 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.575 | 1.535 | 0.531 |
2008/05/16 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.596 | | 0.532 |
2008/05/16 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.566 | 0.532 |
2008/05/16 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.596 | 1.566 | 0.532 |
2008/05/17 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.602 | | 0.531 |
2008/05/17 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.584 | 0.531 |
2008/05/17 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.602 | 1.584 | 0.531 |
2008/05/22 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.533 |
2008/05/23 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.536 |
2008/05/23 | Friday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.590 | 0.536 |
2008/05/24 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.538 |
2008/05/25 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.540 |
2008/05/25 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.592 | 0.540 |
2008/05/26 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.542 |
2008/05/27 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.543 |
2008/05/28 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.546 |
2008/05/29 | Thursday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.603 | 0.546 |
2008/05/29 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.590 | 1.603 | 0.546 |
2008/05/31 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.547 |
2008/05/31 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.598 | 1.602 | 0.547 |
2008/06/08 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.608 | | 0.545 |
2008/06/10 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.551 |
2008/06/11 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.556 |
2008/06/11 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.611 | | 0.556 |
2008/06/12 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.563 |
2008/06/12 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.616 | | 0.563 |
2008/06/12 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.616 | 1.589 | 0.563 |
2008/06/13 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.570 |
2008/06/14 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.575 |
2008/06/15 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.578 |
2008/06/16 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.582 |
2008/06/17 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.583 |
2008/06/19 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.628 | | 0.580 |
2008/06/19 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.628 | 1.594 | 0.580 |
2008/06/26 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.646 | | 0.575 |
2008/06/26 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.646 | 1.597 | 0.575 |
2008/06/28 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.647 | | 0.580 |
2008/06/29 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.649 | | 0.583 |
2008/06/29 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.649 | 1.602 | 0.583 |
2008/06/30 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.585 |
2008/07/01 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.586 |
2008/07/02 | Wednesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.587 |
2008/07/03 | Thursday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.592 |
2008/07/04 | Friday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.595 |
2008/07/05 | Saturday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.597 |
2008/07/05 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.675 | | 0.597 |
2008/07/05 | Saturday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.615 | 0.597 |
2008/07/05 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.675 | 1.615 | 0.597 |
2008/07/06 | Sunday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.599 |
2008/07/06 | Sunday | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.626 | 0.599 |
2008/07/06 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.670 | 1.626 | 0.599 |
2008/07/07 | Monday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.601 |
2008/07/08 | Tuesday | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.602 |
2009 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2010 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2011 |
Preisrunde "Katarrefsi" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2011/04/06 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.676 | | 0.505 |
2011/04/08 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.682 | | 0.507 |
2011/04/09 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.686 | | 0.509 |
2011/04/15 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.691 | | 0.506 |
2011/04/29 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.694 | | 0.511 |
2011/04/30 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.712 | | 0.510 |
2011/05/05 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.717 | | 0.505 |
2011/05/06 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.725 | | 0.497 |
2012 |
Preisrunde "Lysander" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2012/02/18 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.722 | 1.576 | 0.493 |
2012/02/19 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.738 | | 0.493 |
2012/02/19 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.738 | 1.594 | 0.493 |
2012/02/20 | Monday | neuer Höchstpreis Super |
1.751 | | 0.493 |
2012/02/20 | Monday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.751 | 1.583 | 0.493 |
2012/02/23 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.742 | 1.594 | 0.493 |
2012/02/29 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.751 | 1.596 | 0.493 |
2012/03/01 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.755 | | 0.493 |
2012/03/10 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.757 | | 0.502 |
2012/03/11 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.760 | | 0.510 |
2012/03/15 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.764 | | 0.534 |
2012/03/15 | Thursday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.764 | 1.600 | 0.534 |
2012/03/16 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.774 | | 0.542 |
2012/03/16 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.774 | 1.613 | 0.542 |
2012/03/21 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super |
1.787 | | 0.540 |
2012/03/21 | Wednesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.787 | 1.606 | 0.540 |
2012/03/31 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.791 | | 0.527 |
2012/04/05 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.796 | | 0.516 |
2012/04/06 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.800 | | 0.519 |
2012/04/06 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.800 | 1.593 | 0.519 |
2012/04/19 | Thursday | neuer Höchstpreis Super |
1.802 | | 0.523 |
Preisrunde "Mea" |
Date | |
Details |
Price Super |
Price Diesel |
Crude oil price |
2012/08/17 | Friday | neuer Höchstpreis Super |
1.803 | | 0.505 |
2012/08/17 | Friday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.803 | 1.598 | 0.505 |
2012/08/18 | Saturday | neuer Höchstpreis Super |
1.827 | | 0.507 |
2012/08/18 | Saturday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.827 | 1.617 | 0.507 |
2012/08/19 | Sunday | neuer Höchstpreis Super |
1.844 | | 0.510 |
2012/08/19 | Sunday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.844 | 1.613 | 0.510 |
2012/08/20 | Monday | neuer Höchstpreis Super |
1.846 | | 0.512 |
2012/08/21 | Tuesday | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.839 | 1.623 | 0.515 |
2013 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2014 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2015 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2016 |
