Germany | Statistics Price differences / German cities (30 days average) - in cents 09.12.2025 11:01
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Homburg v. d. Höhe | 3.82 €ct | 1,766 | 1,706 | 1,614 | ||
| Bensheim | 1.26 €ct | 1,721 | 1,662 | 1,626 | ||
| Darmstadt | 1.71 €ct | 1,739 | 1,680 | 1,604 | ||
| Dreieich | 2.37 €ct | 1,746 | 1,689 | 1,608 | ||
| Frankfurt am Main | 1.21 €ct | 1,736 | 1,676 | 1,596 | ||
| Fulda | 0.59 €ct | 1,736 | 1,677 | 1,576 | ||
| Gießen, Universitätsstadt | 1.05 €ct | 1,704 | 1,645 | 1,591 | ||
| Hanau | 3.58 €ct | 1,682 | 1,623 | 1,560 | ||
| Kassel | 2.73 €ct | 1,674 | 1,621 | 1,595 | ||
| Marburg, Universitätsstadt | 3.54 €ct | 1,745 | 1,686 | 1,647 | ||
| Oberursel (Taunus) | 2.68 €ct | 1,766 | 1,707 | 1,579 | ||
| Offenbach am Main | 3.86 €ct | 1,682 | 1,624 | 1,550 | ||
| Rodgau | 7.14 €ct | 1,790 | 1,742 | 1,653 | ||
| Rüsselsheim | 1.74 €ct | 1,701 | 1,641 | 1,577 | ||
| Wetzlar | 0.75 €ct | 1,731 | 1,671 | 1,592 | ||
| Wiesbaden | 0.19 €ct | 1,717 | 1,662 | 1,598 | ||
Angaben in EUR/Liter