Germany | Statistics Price differences / German cities (30 days average) - in cents 13.01.2026 03:01
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurich | 3.21 €ct | 1,862 | 1,802 | 1,701 | ||
| Braunschweig | 1.81 €ct | 1,841 | 1,781 | 1,701 | ||
| Buchholz in der Nordheide | 4.30 €ct | 1,779 | 1,719 | 1,642 | ||
| Buxtehude | 5.41 €ct | 1,766 | 1,712 | 1,629 | ||
| Celle | 0.99 €ct | 1,814 | 1,755 | 1,670 | ||
| Cuxhaven | 0.48 €ct | 1,829 | 1,769 | 1,686 | ||
| Delmenhorst | 1.50 €ct | 1,816 | 1,756 | 1,652 | ||
| Emden | 2.41 €ct | 1,829 | 1,769 | 1,599 | ||
| Garbsen | 23.32 €ct | 2,043 | 1,983 | 1,943 | ||
| Gifhorn | 2.97 €ct | 1,779 | 1,736 | 1,666 | ||
| Goslar | 2.26 €ct | 1,824 | 1,789 | 1,724 | ||
| Göttingen | 1.79 €ct | 1,847 | 1,796 | 1,680 | ||
| Hameln | 1.46 €ct | 1,837 | 1,799 | 1,677 | ||
| Hannover | 4.90 €ct | 1,863 | 1,812 | 1,742 | ||
| Hildesheim | 2.38 €ct | 1,787 | 1,728 | 1,683 | ||
| Laatzen | 4.58 €ct | 1,769 | 1,709 | 1,654 | ||
| Langenhagen | 1.08 €ct | 1,812 | 1,752 | 1,674 | ||
| Lehrte | 12.89 €ct | 1,962 | 1,901 | 1,793 | ||
| Lingen | 3.72 €ct | 1,849 | 1,789 | 1,743 | ||
| Lüneburg | 0.68 €ct | 1,811 | 1,751 | 1,687 | ||
| Melle | 11.44 €ct | 1,936 | 1,876 | 1,800 | ||
| Neustadt am Rübenberge | 2.83 €ct | 1,796 | 1,739 | 1,649 | ||
| Nordhorn | 0.76 €ct | 1,829 | 1,774 | 1,689 | ||
| Oldenburg | 5.35 €ct | 1,768 | 1,715 | 1,626 | ||
| Osnabrück | 0.26 €ct | 1,838 | 1,778 | 1,646 | ||
| Peine | 1.78 €ct | 1,799 | 1,741 | 1,676 | ||
| Salzgitter | 0.02 €ct | 1,815 | 1,755 | 1,700 | ||
| Seevetal | 3.24 €ct | 1,784 | 1,724 | 1,664 | ||
| Stade | 8.01 €ct | 1,750 | 1,691 | 1,588 | ||
| Wilhelmshaven | 2.32 €ct | 1,873 | 1,816 | 1,650 | ||
| Wolfenbüttel | 0.03 €ct | 1,806 | 1,752 | 1,712 | ||
| Wolfsburg | 1.18 €ct | 1,808 | 1,751 | 1,675 | ||
| Wunstorf | 0.70 €ct | 1,836 | 1,779 | 1,676 | ||
Angaben in EUR/Liter