Germany | Statistics Price differences / German cities (30 days average) - in cents 13.01.2026 03:01
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | 0.95 €ct | 1,822 | 1,762 | 1,713 | ||
| Ahlen | 1.01 €ct | 1,827 | 1,766 | 1,707 | ||
| Alsdorf | 0.58 €ct | 1,809 | 1,764 | 1,679 | ||
| Arnsberg | 0.38 €ct | 1,807 | 1,778 | 1,696 | ||
| Bad Oeynhausen | 0.42 €ct | 1,816 | 1,794 | 1,672 | ||
| Bad Salzuflen | 8.67 €ct | 1,894 | 1,839 | 1,796 | ||
| Bergheim | 1.74 €ct | 1,799 | 1,739 | 1,679 | ||
| Bergisch Gladbach | 3.52 €ct | 1,769 | 1,722 | 1,672 | ||
| Bergkamen | 3.74 €ct | 1,779 | 1,719 | 1,659 | ||
| Bielefeld | 1.46 €ct | 1,835 | 1,774 | 1,704 | ||
| Bocholt | 0.74 €ct | 1,814 | 1,769 | 1,664 | ||
| Bochum | 1.24 €ct | 1,806 | 1,750 | 1,676 | ||
| Bonn | 2.02 €ct | 1,796 | 1,736 | 1,676 | ||
| Borken | 7.16 €ct | 1,721 | 1,667 | 1,667 | ||
| Bornheim | 3.41 €ct | 1,779 | 1,719 | 1,669 | ||
| Bottrop | 6.92 €ct | 1,886 | 1,832 | 1,759 | ||
| Brühl | 1.41 €ct | 1,804 | 1,744 | 1,679 | ||
| Bünde | 1.41 €ct | 1,804 | 1,754 | 1,669 | ||
| Castrop-Rauxel | 6.74 €ct | 1,749 | 1,689 | 1,629 | ||
| Detmold | 3.49 €ct | 1,772 | 1,712 | 1,681 | ||
| Dinslaken | 0.74 €ct | 1,814 | 1,754 | 1,679 | ||
| Dormagen | 22.59 €ct | 2,041 | 1,981 | 1,925 | ||
| Dorsten | 2.22 €ct | 1,789 | 1,752 | 1,661 | ||
| Dortmund | 0.55 €ct | 1,813 | 1,756 | 1,683 | ||
| Duisburg | 2.25 €ct | 1,794 | 1,734 | 1,674 | ||
| Dülmen | 0.26 €ct | 1,829 | 1,789 | 1,659 | ||
| Düren | 3.69 €ct | 1,784 | 1,724 | 1,651 | ||
| Düsseldorf | 0.94 €ct | 1,810 | 1,751 | 1,681 | ||
| Erftstadt | 6.41 €ct | 1,759 | 1,699 | 1,619 | ||
| Erkelenz | 2.63 €ct | 1,794 | 1,734 | 1,662 | ||
| Eschweiler | 18.12 €ct | 1,989 | 1,929 | 1,895 | ||
| Essen | 1.50 €ct | 1,802 | 1,742 | 1,680 | ||
| Euskirchen | 0.79 €ct | 1,817 | 1,769 | 1,707 | ||
| Frechen | 10.88 €ct | 1,913 | 1,865 | 1,818 | ||
| Gelsenkirchen | 0.34 €ct | 1,822 | 1,765 | 1,692 | ||
| Gladbeck | 2.08 €ct | 1,802 | 1,742 | 1,662 | ||
| Grevenbroich | 12.84 €ct | 1,925 | 1,924 | 1,805 | ||
| Gronau (Westf.) | 1.73 €ct | 1,832 | 1,794 | 1,695 | ||
| Gummersbach | 0.08 €ct | 1,809 | 1,749 | 1,709 | ||
| Gütersloh | 10.58 €ct | 1,922 | 1,881 | 1,783 | ||
| Hagen der FernUniversität | 0.22 €ct | 1,822 | 1,762 | 1,692 | ||
| Hamm | 8.20 €ct | 1,894 | 1,834 | 1,787 | ||
| Hattingen | 2.58 €ct | 1,789 | 1,729 | 1,674 | ||
| Heinsberg | 6.27 €ct | 1,754 | 1,696 | 1,631 | ||
| Hennef (Sieg) | 5.74 €ct | 1,749 | 1,689 | 1,659 | ||
| Herford | 3.59 €ct | 1,856 | 1,796 | 1,726 | ||
| Herne | 3.58 €ct | 1,779 | 1,721 | 1,662 | ||
| Herten | 1.41 €ct | 1,809 | 1,749 | 1,669 | ||
| Herzogenrath | 1.59 €ct | 1,839 | 1,779 | 1,699 | ||
| Hilden | 6.08 €ct | 1,749 | 1,694 | 1,644 | ||
| Hückelhoven | 1.41 €ct | 1,804 | 1,744 | 1,679 | ||
| Hürth | 19.26 €ct | 2,007 | 1,947 | 1,893 | ||
| Ibbenbüren | 1.48 €ct | 1,844 | 1,786 | 1,684 | ||
| Iserlohn | 2.59 €ct | 1,839 | 1,779 | 1,729 | ||
| Kamen | 4.74 €ct | 1,749 | 1,689 | 1,689 | ||
| Kerpen, Kolpingstadt | 0.18 €ct | 1,816 | 1,755 | 1,704 | ||
| Kleve | 6.91 €ct | 1,754 | 1,694 | 1,614 | ||
| Köln | 0.16 €ct | 1,813 | 1,755 | 1,706 | ||
| Königswinter | 0.92 €ct | 1,819 | 1,759 | 1,719 | ||
| Krefeld | 8.23 €ct | 1,896 | 1,836 | 1,784 | ||
| Langenfeld (Rheinland) | 6.63 €ct | 1,749 | 1,689 | 1,632 | ||
| Lemgo | 2.09 €ct | 1,844 | 1,784 | 1,704 | ||
| Leverkusen | 0.46 €ct | 1,815 | 1,755 | 1,713 | ||
| Lippstadt | 6.41 €ct | 1,759 | 1,699 | 1,619 | ||
| Löhne | 1.19 €ct | 1,822 | 1,762 | 1,649 | ||
| Lüdenscheid | 1.98 €ct | 1,786 | 1,736 | 1,688 | ||
| Lünen | 1.74 €ct | 1,799 | 1,752 | 1,666 | ||
| Marl | 0.58 €ct | 1,814 | 1,754 | 1,684 | ||
| Menden (Sauerland) | 7.74 €ct | 1,739 | 1,679 | 1,619 | ||
| Mettmann | 4.85 €ct | 1,772 | 1,712 | 1,639 | ||
| Minden | 1.81 €ct | 1,781 | 1,724 | 1,710 | ||
| Moers | 3.07 €ct | 1,781 | 1,728 | 1,668 | ||
| Mönchengladbach | 4.44 €ct | 1,773 | 1,713 | 1,650 | ||
| Monheim | 4.91 €ct | 1,764 | 1,704 | 1,654 | ||
| Mülheim an der Ruhr | 1.79 €ct | 1,799 | 1,740 | 1,676 | ||
| Münster | 10.23 €ct | 1,930 | 1,872 | 1,774 | ||
| Nettetal | 1.12 €ct | 1,834 | 1,774 | 1,695 | ||
| Neuss | 0.74 €ct | 1,806 | 1,749 | 1,692 | ||
| Oberhausen | 3.46 €ct | 1,782 | 1,722 | 1,662 | ||
| Paderborn | 2.33 €ct | 1,796 | 1,736 | 1,668 | ||
| Pulheim | 3.91 €ct | 1,774 | 1,714 | 1,664 | ||
| Ratingen | 4.27 €ct | 1,883 | 1,752 | 1,762 | ||
| Recklinghausen | 2.48 €ct | 1,839 | 1,779 | 1,726 | ||
| Remscheid | 11.01 €ct | 1,924 | 1,865 | 1,810 | ||
| Rheda-Wiedenbrück | 1.76 €ct | 1,859 | 1,799 | 1,664 | ||
| Rheine | 0.21 €ct | 1,825 | 1,765 | 1,686 | ||
| Schwerte an der Ruhr | 15.48 €ct | 1,972 | 1,912 | 1,849 | ||
| Siegburg | 16.00 €ct | 1,985 | 1,927 | 1,837 | ||
| Siegen, Universitätsstadt | 2.70 €ct | 1,846 | 1,796 | 1,709 | ||
| Soest | 5.62 €ct | 1,875 | 1,817 | 1,746 | ||
| Solingen, Klingenstadt | 8.52 €ct | 1,895 | 1,835 | 1,796 | ||
| Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | 6.58 €ct | 1,744 | 1,679 | 1,649 | ||
| Troisdorf | 3.08 €ct | 1,772 | 1,712 | 1,692 | ||
| Unna | 0.74 €ct | 1,799 | 1,739 | 1,709 | ||
| Velbert | 4.08 €ct | 1,779 | 1,719 | 1,649 | ||
| Viersen | 0.38 €ct | 1,826 | 1,766 | 1,667 | ||
| Wesel | 0.41 €ct | 1,819 | 1,759 | 1,679 | ||
| Willich | 22.09 €ct | 2,057 | 1,997 | 1,879 | ||
| Witten | 0.80 €ct | 1,811 | 1,754 | 1,681 | ||
| Wuppertal | 2.11 €ct | 1,800 | 1,745 | 1,661 | ||
Angaben in EUR/Liter