Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 08.03.2026 09:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO >THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisenach | 3.02 €ct | 2,094 | 2,043 | 2,176 | ||
| Erfurt | 1.78 €ct | 2,081 | 2,021 | 2,173 | ||
| Gera | 1.65 €ct | 2,049 | 1,989 | 2,135 | ||
| Gotha | 1.11 €ct | 2,074 | 2,014 | 2,168 | ||
| Jena | 1.20 €ct | 2,074 | 2,014 | 2,170 | ||
| Nordhausen | 0.08 €ct | 2,065 | 2,006 | 2,148 | ||
| Weimar | 2.89 €ct | 2,087 | 2,027 | 2,194 | ||
Angaben in EUR/Liter






















