gasoline-germany.com

Germany | Statistics Price differences / German cities (30 days average) - in cents 28.11.2023 13:01

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ
StadtΔ SuperE10Diesel
Baden-Baden 1.56 €ct 1,846 1,793 1,787
Bad Homburg v. d. Höhe 1.80 €ct 1,874 1,814 1,745
Bad Kreuznach 1.49 €ct 1,866 1,806 1,752
Bad Oeynhausen 4.84 €ct 1,761 1,700 1,772
Bad Salzuflen 0.75 €ct 1,825 1,765 1,766
Bamberg 0.60 €ct 1,838 1,781 1,742
Bautzen 7.83 €ct 1,923 1,866 1,825
Bayreuth 3.22 €ct 1,820 1,764 1,699
Bensheim 6.68 €ct 1,910 1,850 1,819
Bergheim 2.78 €ct 1,799 1,739 1,758
Bergisch Gladbach 2.55 €ct 1,808 1,753 1,741
Bergkamen 3.43 €ct 1,782 1,722 1,771
Berlin 3.28 €ct 1,783 1,725 1,772
Bielefeld 0.28 €ct 1,831 1,771 1,769
Bietigheim-Bissingen 1.65 €ct 1,839 1,779 1,810
Bitterfeld-Wolfen 2.27 €ct 1,831 1,775 1,705
Böblingen 6.31 €ct 1,889 1,829 1,850
Bocholt 4.44 €ct 1,796 1,739 1,710
Bochum 2.59 €ct 1,801 1,742 1,758
Bonn 5.39 €ct 1,782 1,723 1,712
Borken 1.14 €ct 1,847 1,793 1,773
Bornheim 4.73 €ct 1,789 1,729 1,719
Bottrop 1.25 €ct 1,823 1,766 1,753
Brandenburg an der Havel 1.35 €ct 1,824 1,769 1,745
Braunschweig 1.12 €ct 1,828 1,771 1,813
Bremen 0.10 €ct 1,844 1,786 1,752
Bremerhaven 4.17 €ct 1,868 1,808 1,829
Bruchsal 0.81 €ct 1,861 1,803 1,739
Brühl 5.45 €ct 1,777 1,726 1,712
Buchholz in der Nordheide 1.77 €ct 1,825 1,765 1,735
Bünde 5.60 €ct 1,760 1,714 1,737
Buxtehude 2.45 €ct 1,821 1,761 1,724