Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 08.03.2026 07:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castrop-Rauxel | 1.52 €ct | 2,052 | 1,992 | 2,119 | ||
| Celle | 0.47 €ct | 2,064 | 2,005 | 2,154 | ||
| Chemnitz | 3.37 €ct | 2,014 | 1,954 | 2,140 | ||
| Coburg | 1.84 €ct | 2,081 | 2,021 | 2,162 | ||
| Cottbus | 1.59 €ct | 2,094 | 2,034 | 2,129 | ||
| Cuxhaven | 1.24 €ct | 2,059 | 1,999 | 2,114 | ||
Angaben in EUR/Liter






















