Germany | Statistics Price differences / German cities (30 days average) - in cents 09.12.2025 12:01
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dachau | 1.51 €ct | 1,693 | 1,633 | 1,616 | ||
| Darmstadt | 1.47 €ct | 1,682 | 1,624 | 1,547 | ||
| Delmenhorst | 1.78 €ct | 1,673 | 1,613 | 1,559 | ||
| Dessau-Roßlau | 1.06 €ct | 1,688 | 1,638 | 1,540 | ||
| Detmold | 0.83 €ct | 1,685 | 1,626 | 1,562 | ||
| Dinslaken | 3.43 €ct | 1,659 | 1,602 | 1,534 | ||
| Dormagen | 4.22 €ct | 1,727 | 1,680 | 1,617 | ||
| Dorsten | 3.72 €ct | 1,662 | 1,588 | 1,536 | ||
| Dortmund | 3.15 €ct | 1,658 | 1,600 | 1,545 | ||
| Dreieich | 1.61 €ct | 1,705 | 1,648 | 1,593 | ||
| Dresden | 0.12 €ct | 1,699 | 1,641 | 1,554 | ||
| Duisburg | 4.23 €ct | 1,653 | 1,595 | 1,523 | ||
| Dülmen | 0.99 €ct | 1,685 | 1,624 | 1,559 | ||
| Düren | 3.80 €ct | 1,660 | 1,600 | 1,523 | ||
| Düsseldorf | 1.50 €ct | 1,683 | 1,626 | 1,543 | ||
Angaben in EUR/Liter