Germany | Statistics Price differences / German cities (30 days average) - in cents 14.02.2026 23:01
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garbsen | 17.03 €ct | 1,976 | 1,916 | 1,866 | ||
| Gelsenkirchen | 1.12 €ct | 1,798 | 1,741 | 1,673 | ||
| Gera | 4.96 €ct | 1,756 | 1,694 | 1,647 | ||
| Gießen, Universitätsstadt | 2.59 €ct | 1,772 | 1,715 | 1,682 | ||
| Gifhorn | 1.97 €ct | 1,779 | 1,739 | 1,669 | ||
| Gladbeck | 5.71 €ct | 1,753 | 1,699 | 1,623 | ||
| Göppingen | 1.97 €ct | 1,785 | 1,726 | 1,676 | ||
| Görlitz | 3.86 €ct | 1,854 | 1,794 | 1,714 | ||
| Goslar | 6.69 €ct | 1,864 | 1,839 | 1,744 | ||
| Gotha | 0.03 €ct | 1,812 | 1,752 | 1,684 | ||
| Göttingen | 3.31 €ct | 1,855 | 1,800 | 1,690 | ||
| Greifswald | 8.50 €ct | 1,721 | 1,661 | 1,609 | ||
| Grevenbroich | 11.96 €ct | 1,915 | 1,883 | 1,806 | ||
| Gronau (Westf.) | 0.67 €ct | 1,800 | 1,744 | 1,682 | ||
| Gummersbach | 2.81 €ct | 1,774 | 1,714 | 1,674 | ||
| Gütersloh | 3.16 €ct | 1,840 | 1,785 | 1,716 | ||
Angaben in EUR/Liter