Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 06.03.2026 04:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiserslautern | 2.96 €ct | 1,986 | 1,926 | 2,057 | ||
| Kamen | 0.68 €ct | 2,019 | 1,959 | 2,059 | ||
| Karlsruhe | 4.53 €ct | 1,978 | 1,920 | 2,023 | ||
| Kassel | 0.03 €ct | 2,016 | 1,956 | 2,086 | ||
| Kaufbeuren | 9.83 €ct | 1,935 | 1,877 | 1,951 | ||
| Kempten (Allgäu) | 3.26 €ct | 1,982 | 1,925 | 2,052 | ||
| Kerpen, Kolpingstadt | 4.35 €ct | 1,957 | 1,899 | 2,071 | ||
| Kiel | 0.37 €ct | 2,027 | 1,969 | 2,050 | ||
| Kirchheim unter Teck | 1.88 €ct | 2,022 | 1,962 | 2,129 | ||
| Kleve | 4.35 €ct | 1,979 | 1,919 | 2,029 | ||
| Koblenz | 5.05 €ct | 1,962 | 1,901 | 2,043 | ||
| Köln | 0.73 €ct | 2,024 | 1,964 | 2,091 | ||
| Königswinter | 0.99 €ct | 2,039 | 1,979 | 2,069 | ||
| Konstanz, Universitätsstadt | 18.32 €ct | 2,219 | 2,159 | 2,229 | ||
| Krefeld | 7.17 €ct | 2,096 | 2,036 | 2,140 | ||
Angaben in EUR/Liter






















