gasoline-germany.com

Germany | Statistics Price differences / German cities (30 days average) - in cents 09.12.2023 20:01

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ
StadtΔ SuperE10Diesel
Magdeburg 5.22 €ct 1,717 1,661 1,630
Mainz 2.16 €ct 1,792 1,732 1,704
Mannheim, Universitätsstadt 1.32 €ct 1,753 1,695 1,676
Marburg, Universitätsstadt 2.87 €ct 1,771 1,712 1,767
Marl 2.83 €ct 1,734 1,674 1,671
Meerbusch 1.33 €ct 1,755 1,695 1,675
Melle 3.43 €ct 1,808 1,748 1,711
Memmingen 5.97 €ct 1,825 1,765 1,753
Menden (Sauerland) 1.12 €ct 1,760 1,700 1,670
Mettmann 2.07 €ct 1,732 1,672 1,697
Minden 4.54 €ct 1,713 1,655 1,660
Moers 5.23 €ct 1,715 1,655 1,638
Mönchengladbach 4.16 €ct 1,722 1,661 1,656
Monheim 4.15 €ct 1,724 1,664 1,651
Mülheim an der Ruhr 4.53 €ct 1,716 1,657 1,655
München 1.32 €ct 1,769 1,713 1,721
Münster 0.82 €ct 1,762 1,705 1,673