Germany | Statistics Price differences / German cities (30 days average) - in cents 11.12.2025 13:01
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettetal | 4.27 €ct | 1,677 | 1,617 | 1,532 | ||
| Neubrandenburg | 0.98 €ct | 1,684 | 1,622 | 1,677 | ||
| Neumarkt i.d.OPf. | 1.83 €ct | 1,683 | 1,625 | 1,590 | ||
| Neumünster | 5.71 €ct | 1,754 | 1,697 | 1,674 | ||
| Neunkirchen | 3.04 €ct | 1,682 | 1,622 | 1,559 | ||
| Neuss | 2.69 €ct | 1,679 | 1,621 | 1,573 | ||
| Neustadt am Rübenberge | 0.27 €ct | 1,715 | 1,656 | 1,591 | ||
| Neustadt an der Weinstraße | 0.83 €ct | 1,696 | 1,639 | 1,594 | ||
| Neu-Ulm | 0.85 €ct | 1,693 | 1,633 | 1,601 | ||
| Neuwied | 2.19 €ct | 1,687 | 1,635 | 1,566 | ||
| Norderstedt | 1.69 €ct | 1,687 | 1,627 | 1,589 | ||
| Nordhausen | 1.01 €ct | 1,734 | 1,675 | 1,575 | ||
| Nordhorn | 5.40 €ct | 1,662 | 1,607 | 1,523 | ||
| Nürnberg | 1.28 €ct | 1,691 | 1,632 | 1,592 | ||
| Nürtingen | 0.58 €ct | 1,714 | 1,654 | 1,603 | ||
Angaben in EUR/Liter