Germany | Statistics Price differences / German cities (30 days average) - in cents 18.01.2026 03:01
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saarbrücken | 6.61 €ct | 1,870 | 1,810 | 1,797 | ||
| Salzgitter | 4.71 €ct | 1,869 | 1,809 | 1,741 | ||
| Schorndorf | 2.81 €ct | 1,834 | 1,774 | 1,754 | ||
| Schwabach | 3.31 €ct | 1,849 | 1,789 | 1,739 | ||
| Schwäbisch Gmünd | 2.01 €ct | 1,774 | 1,716 | 1,727 | ||
| Schweinfurt | 2.71 €ct | 1,874 | 1,816 | 1,669 | ||
| Schwerin | 3.05 €ct | 1,785 | 1,725 | 1,676 | ||
| Schwerte an der Ruhr | 16.09 €ct | 1,976 | 1,916 | 1,869 | ||
| Seevetal | 2.69 €ct | 1,789 | 1,729 | 1,679 | ||
| Siegburg | 15.64 €ct | 1,983 | 1,925 | 1,839 | ||
| Siegen, Universitätsstadt | 0.75 €ct | 1,819 | 1,779 | 1,702 | ||
| Sindelfingen | 9.78 €ct | 1,911 | 1,851 | 1,809 | ||
| Singen | 0.59 €ct | 1,837 | 1,754 | 1,669 | ||
| Soest | 5.28 €ct | 1,869 | 1,811 | 1,756 | ||
| Solingen, Klingenstadt | 9.27 €ct | 1,903 | 1,843 | 1,809 | ||
| Speyer | 3.19 €ct | 1,774 | 1,699 | 1,709 | ||
| Stade | 8.11 €ct | 1,748 | 1,689 | 1,598 | ||
| Stendal | 8.25 €ct | 1,716 | 1,666 | 1,649 | ||
| Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | 6.02 €ct | 1,744 | 1,679 | 1,674 | ||
| Stralsund | 5.75 €ct | 1,754 | 1,696 | 1,656 | ||
| Straubing | 4.87 €ct | 1,761 | 1,712 | 1,659 | ||
| Stuttgart | 1.01 €ct | 1,797 | 1,737 | 1,714 | ||
Angaben in EUR/Liter