Germany | Statistics Price differences / German cities (30 days average) - in cents 05.12.2025 03:01
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waiblingen | 4.67 €ct | 1,687 | 1,629 | 1,597 | ||
| Weiden i.d.OPf. | 2.41 €ct | 1,755 | 1,695 | 1,675 | ||
| Weimar | 1.50 €ct | 1,729 | 1,669 | 1,609 | ||
| Weinheim | 0.67 €ct | 1,734 | 1,674 | 1,624 | ||
| Weißenfels | 1.50 €ct | 1,754 | 1,694 | 1,649 | ||
| Wesel | 3.33 €ct | 1,709 | 1,649 | 1,594 | ||
| Wetzlar | 4.25 €ct | 1,707 | 1,647 | 1,571 | ||
| Wiesbaden | 4.98 €ct | 1,792 | 1,734 | 1,676 | ||
| Wilhelmshaven | 0.41 €ct | 1,774 | 1,719 | 1,571 | ||
| Willich | 22.43 €ct | 1,989 | 1,929 | 1,807 | ||
| Wismar | 0.17 €ct | 1,739 | 1,679 | 1,629 | ||
| Wittenberg | 1.87 €ct | 1,735 | 1,675 | 1,585 | ||
| Witten | 1.78 €ct | 1,727 | 1,667 | 1,604 | ||
| Wolfenbüttel | 3.50 €ct | 1,766 | 1,712 | 1,679 | ||
| Wolfsburg | 1.33 €ct | 1,771 | 1,713 | 1,608 | ||
| Worms | 13.31 €ct | 1,885 | 1,825 | 1,742 | ||
| Wunstorf | 1.95 €ct | 1,766 | 1,709 | 1,636 | ||
| Wuppertal | 2.70 €ct | 1,722 | 1,667 | 1,582 | ||
| Würzburg | 6.74 €ct | 1,825 | 1,765 | 1,664 | ||
Angaben in EUR/Liter