Ceny benzínu ve městech s více než 50 000 obyvateli Baden-Württemberg
Aktuální průměrné ceny Super E5, E10 a nafty podle místa. Vyber počáteční písmeno nebo spolkovou zemi.
| Město / obec | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aalen, Stadt | -6,0 ct | 2,032 | 1,979 | 2,131 | |
| Baden-Baden, Stadt | +2,7 ct | 2,119 | 2,060 | 2,203 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | -11,0 ct | 1,982 | 1,923 | 2,061 | |
| Freiburg im Breisgau, Stadt | -0,3 ct | 2,089 | 2,032 | 2,145 | |
| Friedrichshafen, Stadt | +1,1 ct | 2,103 | 2,048 | 2,157 | |
| Göppingen, Stadt | -4,9 ct | 2,043 | 1,985 | 2,164 | |
| Heidelberg, Stadt | +1,4 ct | 2,106 | 2,048 | 2,198 | |
| Heilbronn, Stadt | -2,6 ct | 2,066 | 2,007 | 2,154 | |
| Karlsruhe, Stadt | -6,2 ct | 2,030 | 1,971 | 2,127 | |
| Konstanz, Universitätsstadt | +12,3 ct | 2,215 | 2,155 | 2,253 | |
| Ludwigsburg, Stadt | +1,9 ct | 2,111 | 2,051 | 2,204 | |
| Mannheim, Universitätsstadt | -2,3 ct | 2,069 | 2,010 | 2,174 | |
| Offenburg, Stadt | +1,3 ct | 2,105 | 2,047 | 2,175 | |
| Pforzheim, Stadt | -1,5 ct | 2,077 | 2,018 | 2,146 | |
| Reutlingen, Stadt | -5,3 ct | 2,039 | 1,980 | 2,123 | |
| Schwäbisch Gmünd, Stadt | -4,7 ct | 2,045 | 1,986 | 2,192 | |
| Sindelfingen, Stadt | +1,0 ct | 2,102 | 2,042 | 2,212 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | +0,6 ct | 2,098 | 2,036 | 2,189 | |
| Tübingen, Universitätsstadt | -3,0 ct | 2,062 | 2,002 | 2,111 | |
| Ulm, Universitätsstadt | -3,1 ct | 2,061 | 1,998 | 2,179 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | -0,7 ct | 2,085 | 2,025 | 2,183 | |
| Waiblingen, Stadt | +1,0 ct | 2,102 | 2,042 | 2,165 |
Údaje v EUR/litr