Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 9. 3. 2026 12:45
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | Č. st. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | ED | 30 | 1,987 | 21 | 1,927 | 47 | 2,084 | 99 |
| 144 | GLOBUS | 47 | 2,017 | 37 | 1,959 | 64 | 2,106 | 56 |
| 170 | Freie Tankstelle | 57 | 2,030 | 57 | 1,984 | 59 | 2,102 | 473 |
| 218 | 72 | 2,045 | 70 | 1,994 | 78 | 2,120 | 336 | |
| 232 | Raiffeisen | 78 | 2,049 | 73 | 1,996 | 85 | 2,128 | 566 |
| 256 | BayWa | 93 | 2,059 | 75 | 1,998 | 96 | 2,139 | 78 |
| 263 | AVIA XPress | 90 | 2,058 | 77 | 2,001 | 104 | 2,143 | 190 |
| 285 | Supermarkt-Tankstelle | 102 | 2,064 | 85 | 2,005 | 121 | 2,155 | 147 |
| 290 | Esso | 98 | 2,062 | 80 | 2,002 | 141 | 2,165 | 83 |
| 305 | Access | 111 | 2,069 | 95 | 2,011 | 124 | 2,157 | 64 |
| 309 | BFT | 118 | 2,072 | 116 | 2,019 | 115 | 2,153 | 603 |
| 310 | ELAN | 113 | 2,069 | 93 | 2,010 | 144 | 2,166 | 76 |
| 330 | HEM | 127 | 2,077 | 112 | 2,018 | 147 | 2,166 | 396 |
| 337 | JET | 137 | 2,081 | 119 | 2,021 | 143 | 2,165 | 684 |
| 338 | STAR | 136 | 2,080 | 118 | 2,021 | 151 | 2,168 | 481 |
| 339 | AVIA | 146 | 2,084 | 123 | 2,024 | 138 | 2,164 | 648 |
| 348 | Q1 | 145 | 2,084 | 125 | 2,025 | 158 | 2,171 | 110 |
| 352 | Sprint | 135 | 2,080 | 117 | 2,020 | 179 | 2,183 | 96 |
| 354 | SCORE | 169 | 2,099 | 145 | 2,039 | 106 | 2,146 | 53 |
| 368 | ORLEN | 153 | 2,089 | 133 | 2,030 | 156 | 2,171 | 91 |
| 372 | Markant | 155 | 2,089 | 132 | 2,030 | 164 | 2,174 | 60 |
| 384 | CLASSIC | 162 | 2,095 | 144 | 2,038 | 160 | 2,172 | 178 |
| 392 | NORDOEL | 171 | 2,099 | 148 | 2,039 | 162 | 2,173 | 68 |
| 402 | Hoyer | 176 | 2,103 | 156 | 2,043 | 169 | 2,176 | 118 |
| 433 | TotalEnergies Autohof | 179 | 2,108 | 160 | 2,048 | 200 | 2,201 | 53 |
| 442 | TotalEnergies | 187 | 2,110 | 166 | 2,052 | 196 | 2,200 | 745 |
| 443 | OIL! | 184 | 2,109 | 164 | 2,049 | 203 | 2,204 | 195 |
| 452 | Westfalen | 192 | 2,118 | 174 | 2,059 | 193 | 2,199 | 152 |
| 460 | team | 199 | 2,125 | 181 | 2,064 | 198 | 2,201 | 86 |
| 461 | ESSO | 197 | 2,123 | 178 | 2,061 | 205 | 2,205 | 1076 |
| 475 | AGIP ENI | 205 | 2,141 | 190 | 2,080 | 220 | 2,231 | 478 |
| 481 | SB | 209 | 2,156 | 195 | 2,097 | 223 | 2,233 | 188 |
| 491 | ARAL | 207 | 2,152 | 193 | 2,092 | 232 | 2,261 | 2171 |
| 504 | SHELL | 222 | 2,198 | 206 | 2,139 | 233 | 2,267 | 1671 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,106 | – | 2,050 | – | 2,191 | ||
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)