Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 10. 3. 2026 17:30
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | Č. st. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilly Hedrich | 1 | 1,899 | 1 | 1,839 | 2 | 1,909 | 2 |
| 2 | 24h TANKEN | 1 | 1,899 | 2 | 1,849 | 7 | 2,009 | 1 |
| 2 | Herm GmbH &Co.KG | 4 | 1,919 | 3 | 1,869 | 3 | 1,969 | 1 |
| 3 | Klemm | 5 | 1,929 | 9 | 1,909 | 4 | 1,989 | 1 |
| 3 | Hüter Einkaufszentrum | 9 | 1,949 | 5 | 1,889 | 4 | 1,989 | 1 |
| 4 | Tankstelle & Espressobar Nardi | 6 | 1,938 | 5 | 1,889 | 8 | 2,018 | 1 |
| 5 | Schwarz | 12 | 1,959 | 7 | 1,899 | 5 | 1,999 | 2 |
| 5 | Autohaus Andre | 12 | 1,959 | 7 | 1,899 | 5 | 1,999 | 1 |
| 5 | Adams | 12 | 1,959 | 7 | 1,899 | 5 | 1,999 | 1 |
| 6 | ED | 13 | 1,959 | 6 | 1,899 | 6 | 2,000 | 99 |
| 7 | Auto Wahl Sport OHG | 8 | 1,948 | 4 | 1,888 | 12 | 2,038 | 1 |
| 8 | Egenolf Freie TS | 12 | 1,959 | 7 | 1,899 | 9 | 2,019 | 1 |
| 8 | Behringer 24h TS | 7 | 1,939 | 12 | 1,919 | 9 | 2,019 | 1 |
| 9 | A Energie | 14 | 1,967 | 8 | 1,907 | 10 | 2,019 | 10 |
| 9 | Tankstelle Schlotter | 12 | 1,959 | 7 | 1,899 | 13 | 2,039 | 1 |
| 10 | AMB | 16 | 1,974 | 11 | 1,914 | 9 | 2,019 | 2 |
| 11 | Behringer Tankstelle | 9 | 1,949 | 15 | 1,929 | 11 | 2,029 | 1 |
| 12 | Auto Seidl | 12 | 1,959 | 7 | 1,899 | 18 | 2,059 | 1 |
| 13 | EC-Tankstelle Meemken | 24 | 1,989 | 15 | 1,929 | 5 | 1,999 | 1 |
| 14 | KFZ Stiebitz | 17 | 1,978 | 20 | 1,938 | 8 | 2,018 | 1 |
| 15 | Calpam Express Ober-Ramstadt | 12 | 1,959 | 9 | 1,909 | 21 | 2,069 | 1 |
| 16 | Tankstelle Ehret | 24 | 1,989 | 21 | 1,939 | 7 | 2,009 | 1 |
| 17 | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 18 | 1,979 | 15 | 1,929 | 13 | 2,039 | 1 |
| 18 | Q1 Scherer | 15 | 1,969 | 9 | 1,909 | 21 | 2,069 | 1 |
| 18 | EDEKA Seng | 12 | 1,959 | 15 | 1,929 | 18 | 2,059 | 1 |
| 19 | Autocenter Thomas Fischl e.K | 23 | 1,988 | 14 | 1,928 | 12 | 2,038 | 1 |
| 20 | famila | 18 | 1,979 | 12 | 1,919 | 18 | 2,059 | 1 |
| 20 | Hubert Thiele GmbH | 15 | 1,969 | 15 | 1,929 | 18 | 2,059 | 1 |
| 21 | RUMAG Energy Tankstelle | 29 | 1,999 | 9 | 1,909 | 16 | 2,052 | 3 |
| 22 | Winkler | 21 | 1,987 | 17 | 1,934 | 14 | 2,045 | 5 |
| 23 | WITTIG Tankautomatenstation | 24 | 1,989 | 15 | 1,929 | 15 | 2,049 | 1 |
| 24 | Gerlinger Weikersheim | 15 | 1,969 | 12 | 1,919 | 26 | 2,079 | 1 |
| 25 | Tankstation Lammersdorf CALPAM | 12 | 1,959 | 9 | 1,909 | 39 | 2,099 | 1 |
| 26 | Gerlinger MGH-Markelsheim | 15 | 1,969 | 12 | 1,919 | 26 | 2,079 | 1 |
| 27 | L.Baierer | 12 | 1,959 | 9 | 1,909 | 39 | 2,099 | 1 |
| 28 | MHT | 12 | 1,959 | 21 | 1,939 | 21 | 2,069 | 1 |
| 29 | Leu Energie | 19 | 1,981 | 10 | 1,911 | 26 | 2,079 | 10 |
| 30 | Einhäupl | 24 | 1,989 | 15 | 1,929 | 18 | 2,059 | 1 |
| 31 | CARL MENNER | 15 | 1,969 | 15 | 1,929 | 26 | 2,079 | 1 |
| 32 | SB-Tanken Herget | 9 | 1,949 | 40 | 1,969 | 18 | 2,059 | 1 |
| 33 | Walther Automatentankstelle | 18 | 1,979 | 12 | 1,919 | 26 | 2,079 | 1 |
| 34 | TS Karmann tanken & mehr | 11 | 1,958 | 20 | 1,938 | 28 | 2,088 | 1 |
| 35 | Eberhardt (Diedelsheim) | 24 | 1,989 | 15 | 1,929 | 21 | 2,069 | 1 |
| 36 | Depenbrock Freie Tankstelle | 18 | 1,979 | 40 | 1,969 | 13 | 2,039 | 1 |
| 37 | Auto-Wentsch MTB | 28 | 1,999 | 21 | 1,939 | 15 | 2,049 | 1 |
| 38 | Deglmann Tankcenter | 18 | 1,979 | 12 | 1,919 | 29 | 2,089 | 1 |
| 39 | B-Station | 24 | 1,989 | 26 | 1,949 | 15 | 2,049 | 1 |
| 40 | Lanzinger Tanke ASL | 22 | 1,987 | 13 | 1,927 | 25 | 2,077 | 1 |
| 41 | Autohaus Anton Segbert GmbH & Co. KG | 26 | 1,994 | 23 | 1,944 | 17 | 2,054 | 1 |
| 42 | Tankstelle Kassner GmbH | 28 | 1,999 | 21 | 1,939 | 18 | 2,059 | 1 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,078 | – | 2,020 | – | 2,164 | ||
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)