Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 10. 3. 2026 17:25
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 1 | 2,016 | 1 | 1,959 | 2 | 2,077 |
| 2 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 2 | 2,024 | 2 | 1,974 | 1 | 2,074 |
| 3 | SAR 100 | 4 | 2,048 | 4 | 1,990 | 4 | 2,123 |
| 4 | BAY RegBez Oberfranken | 8 | 2,057 | 8 | 2,000 | 3 | 2,114 |
| 5 | BAY RegBez Oberpfalz | 6 | 2,055 | 6 | 1,998 | 5 | 2,133 |
| 6 | BAY RegBez Schwaben | 7 | 2,057 | 7 | 1,999 | 8 | 2,145 |
| 7 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 9 | 2,065 | 9 | 2,006 | 7 | 2,137 |
| 8 | HAM 020 | 5 | 2,055 | 5 | 1,995 | 14 | 2,158 |
| 9 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 3 | 2,033 | 3 | 1,975 | 36 | 2,215 |
| 10 | HES Reg.-Bez. Gießen | 16 | 2,073 | 15 | 2,015 | 6 | 2,136 |
| 11 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 13 | 2,072 | 11 | 2,014 | 10 | 2,146 |
| 12 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 12 | 2,072 | 17 | 2,015 | 9 | 2,146 |
| 12 | BAY RegBez Niederbayern | 11 | 2,071 | 16 | 2,015 | 11 | 2,149 |
| 13 | NRW Reg.-Bez. Köln | 15 | 2,073 | 14 | 2,014 | 16 | 2,163 |
| 14 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 14 | 2,072 | 13 | 2,014 | 20 | 2,165 |
| 15 | NDS Region Braunschweig | 10 | 2,070 | 10 | 2,013 | 24 | 2,171 |
| 16 | NDS Region Hannover | 18 | 2,074 | 12 | 2,014 | 21 | 2,168 |
| 17 | NDS Region Lüneburg | 19 | 2,078 | 19 | 2,019 | 19 | 2,165 |
| 18 | NDS Region Weser-Ems | 24 | 2,083 | 26 | 2,028 | 12 | 2,152 |
| 19 | BAY RegBez Mittelfranken | 25 | 2,083 | 24 | 2,025 | 15 | 2,161 |
| 20 | THÜ 160 | 17 | 2,074 | 18 | 2,018 | 31 | 2,181 |
| 21 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 20 | 2,081 | 22 | 2,023 | 23 | 2,170 |
| 22 | BAY RegBez Oberbayern | 22 | 2,081 | 23 | 2,024 | 22 | 2,170 |
| 23 | NRW Reg.-Bez. Münster | 26 | 2,085 | 25 | 2,027 | 18 | 2,164 |
| 24 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 21 | 2,081 | 21 | 2,022 | 25 | 2,174 |
| 25 | BAY RegBez Unterfranken | 28 | 2,089 | 28 | 2,032 | 13 | 2,158 |
| 26 | SHO 010 | 23 | 2,082 | 20 | 2,022 | 27 | 2,177 |
| 27 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 31 | 2,097 | 33 | 2,043 | 17 | 2,163 |
| 28 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 29 | 2,095 | 29 | 2,038 | 26 | 2,175 |
| 29 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 30 | 2,097 | 30 | 2,038 | 29 | 2,177 |
| 29 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 27 | 2,087 | 27 | 2,030 | 35 | 2,209 |
| 30 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 33 | 2,099 | 31 | 2,040 | 32 | 2,188 |
| 31 | MEV 130 | 35 | 2,105 | 35 | 2,046 | 30 | 2,181 |
| 32 | HES Reg.-Bez. Kassel | 32 | 2,099 | 34 | 2,044 | 33 | 2,189 |
| 33 | BRE 040 | 38 | 2,116 | 38 | 2,056 | 28 | 2,177 |
| 34 | SAN 150 | 36 | 2,106 | 36 | 2,052 | 34 | 2,198 |
| 35 | BER 110 | 34 | 2,101 | 32 | 2,042 | 37 | 2,217 |
| 36 | BRA 120 | 37 | 2,112 | 37 | 2,055 | 38 | 2,238 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,080 | – | 2,023 | – | 2,167 | |
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)