Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 30. mar. 2026, 23.55
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | BayWa | 45 | 2,090 | 39 | 2,033 | 63 | 2,261 | 79 |
| 130 | ED | 59 | 2,102 | 49 | 2,042 | 34 | 2,243 | 99 |
| 136 | Supermarkt-Tankstelle | 47 | 2,092 | 43 | 2,037 | 59 | 2,259 | 147 |
| 152 | AVIA XPress | 55 | 2,097 | 47 | 2,040 | 65 | 2,262 | 194 |
| 153 | ELAN | 54 | 2,097 | 45 | 2,038 | 80 | 2,268 | 76 |
| 154 | Access | 60 | 2,102 | 51 | 2,042 | 59 | 2,259 | 64 |
| 156 | Freie Tankstelle | 58 | 2,100 | 62 | 2,053 | 46 | 2,253 | 473 |
| 175 | Hoyer | 67 | 2,109 | 57 | 2,049 | 66 | 2,262 | 118 |
| 177 | JET | 64 | 2,107 | 55 | 2,047 | 76 | 2,266 | 684 |
| 183 | BFT | 62 | 2,106 | 66 | 2,055 | 77 | 2,266 | 603 |
| 198 | GLOBUS | 69 | 2,109 | 61 | 2,051 | 97 | 2,278 | 56 |
| 211 | TotalEnergies Autohof | 76 | 2,117 | 69 | 2,057 | 98 | 2,279 | 53 |
| 219 | 74 | 2,117 | 90 | 2,068 | 85 | 2,272 | 334 | |
| 232 | AVIA | 93 | 2,123 | 77 | 2,062 | 110 | 2,284 | 648 |
| 233 | STAR | 92 | 2,123 | 81 | 2,064 | 108 | 2,283 | 481 |
| 259 | Esso | 96 | 2,125 | 83 | 2,065 | 129 | 2,295 | 83 |
| 271 | Raiffeisen | 107 | 2,130 | 100 | 2,078 | 101 | 2,280 | 568 |
| 272 | Sprint | 109 | 2,131 | 94 | 2,071 | 116 | 2,288 | 96 |
| 282 | SB | 112 | 2,132 | 95 | 2,072 | 132 | 2,295 | 187 |
| 293 | CLASSIC | 122 | 2,140 | 109 | 2,081 | 124 | 2,291 | 178 |
| 294 | Q1 | 119 | 2,138 | 104 | 2,080 | 135 | 2,297 | 111 |
| 295 | NORDOEL | 124 | 2,141 | 107 | 2,081 | 126 | 2,293 | 68 |
| 304 | HEM | 118 | 2,138 | 101 | 2,079 | 140 | 2,302 | 396 |
| 307 | OIL! | 127 | 2,143 | 111 | 2,083 | 131 | 2,295 | 195 |
| 328 | Markant | 142 | 2,156 | 125 | 2,096 | 138 | 2,299 | 60 |
| 339 | ORLEN | 139 | 2,153 | 121 | 2,093 | 154 | 2,315 | 91 |
| 359 | Westfalen | 151 | 2,170 | 138 | 2,111 | 156 | 2,318 | 152 |
| 360 | TotalEnergies | 148 | 2,165 | 134 | 2,107 | 161 | 2,327 | 746 |
| 366 | SCORE | 156 | 2,188 | 145 | 2,128 | 153 | 2,315 | 53 |
| 378 | team | 158 | 2,192 | 147 | 2,136 | 172 | 2,357 | 86 |
| 382 | SHELL | 161 | 2,202 | 150 | 2,142 | 170 | 2,356 | 1670 |
| 383 | ESSO | 162 | 2,203 | 151 | 2,142 | 171 | 2,357 | 1074 |
| 387 | ARAL | 165 | 2,238 | 155 | 2,178 | 179 | 2,401 | 2170 |
| 389 | AGIP ENI | 167 | 2,289 | 158 | 2,227 | 181 | 2,426 | 478 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,158 | – | 2,104 | – | 2,313 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)