Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 31. mar. 2026, 03.00
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | ED | 55 | 2,102 | 43 | 2,042 | 31 | 2,243 | 99 |
| 132 | BayWa | 43 | 2,093 | 37 | 2,038 | 69 | 2,265 | 79 |
| 153 | AVIA XPress | 53 | 2,100 | 44 | 2,043 | 67 | 2,265 | 194 |
| 157 | Freie Tankstelle | 54 | 2,102 | 56 | 2,055 | 45 | 2,254 | 473 |
| 169 | Hoyer | 62 | 2,109 | 50 | 2,050 | 61 | 2,263 | 118 |
| 178 | JET | 63 | 2,111 | 53 | 2,051 | 78 | 2,271 | 684 |
| 179 | BFT | 59 | 2,108 | 57 | 2,057 | 76 | 2,269 | 603 |
| 207 | Supermarkt-Tankstelle | 64 | 2,113 | 59 | 2,058 | 104 | 2,286 | 147 |
| 213 | 74 | 2,120 | 82 | 2,072 | 82 | 2,275 | 334 | |
| 219 | STAR | 81 | 2,123 | 68 | 2,063 | 100 | 2,284 | 481 |
| 222 | AVIA | 88 | 2,125 | 69 | 2,064 | 102 | 2,285 | 648 |
| 227 | GLOBUS | 83 | 2,123 | 71 | 2,065 | 108 | 2,288 | 56 |
| 233 | Access | 93 | 2,127 | 75 | 2,067 | 96 | 2,283 | 64 |
| 248 | ELAN | 87 | 2,124 | 74 | 2,066 | 122 | 2,294 | 76 |
| 265 | Esso | 96 | 2,129 | 80 | 2,069 | 128 | 2,298 | 83 |
| 266 | Raiffeisen | 103 | 2,132 | 96 | 2,081 | 97 | 2,283 | 568 |
| 274 | SB | 104 | 2,134 | 85 | 2,074 | 117 | 2,291 | 187 |
| 279 | Sprint | 109 | 2,137 | 90 | 2,077 | 114 | 2,291 | 96 |
| 285 | CLASSIC | 117 | 2,140 | 101 | 2,082 | 119 | 2,292 | 178 |
| 295 | OIL! | 119 | 2,142 | 99 | 2,082 | 120 | 2,294 | 195 |
| 299 | NORDOEL | 122 | 2,143 | 103 | 2,083 | 126 | 2,297 | 68 |
| 307 | HEM | 118 | 2,141 | 102 | 2,082 | 138 | 2,306 | 396 |
| 313 | Q1 | 128 | 2,146 | 108 | 2,087 | 135 | 2,305 | 111 |
| 338 | ORLEN | 137 | 2,152 | 116 | 2,092 | 149 | 2,314 | 91 |
| 340 | TotalEnergies Autohof | 139 | 2,154 | 119 | 2,094 | 151 | 2,316 | 53 |
| 343 | Markant | 145 | 2,163 | 128 | 2,103 | 137 | 2,306 | 60 |
| 364 | Westfalen | 154 | 2,178 | 139 | 2,118 | 156 | 2,326 | 152 |
| 379 | SCORE | 165 | 2,209 | 152 | 2,149 | 157 | 2,328 | 53 |
| 381 | TotalEnergies | 160 | 2,197 | 146 | 2,138 | 168 | 2,359 | 746 |
| 382 | team | 159 | 2,196 | 149 | 2,139 | 172 | 2,360 | 86 |
| 385 | SHELL | 162 | 2,204 | 150 | 2,145 | 167 | 2,358 | 1669 |
| 389 | ESSO | 163 | 2,205 | 151 | 2,145 | 170 | 2,359 | 1074 |
| 392 | ARAL | 168 | 2,240 | 156 | 2,179 | 178 | 2,402 | 2171 |
| 394 | AGIP ENI | 170 | 2,320 | 158 | 2,258 | 180 | 2,450 | 478 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,163 | – | 2,109 | – | 2,318 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)