Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 31. mar. 2026, 04.40
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BAY Landkreis Kelheim | 13 | 2,081 | 14 | 2,024 | 1 | 2,218 |
| 1 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 2 | 2,042 | 2 | 1,991 | 2 | 2,222 |
| 5 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 5 | 2,062 | 7 | 2,015 | 3 | 2,223 |
| 6 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 7 | 2,069 | 5 | 2,010 | 4 | 2,225 |
| 33 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 67 | 2,113 | 82 | 2,071 | 5 | 2,228 |
| 3 | BAY Landkreis Ostallgäu | 4 | 2,055 | 3 | 1,994 | 6 | 2,231 |
| 9 | BAY Landkreis Fürth | 11 | 2,076 | 9 | 2,016 | 7 | 2,234 |
| 14 | SAR Landkreis St. Wendel | 15 | 2,085 | 29 | 2,042 | 8 | 2,234 |
| 8 | BAY Landkreis Cham | 8 | 2,073 | 8 | 2,016 | 9 | 2,235 |
| 2 | BAY Landkreis Kulmbach | 1 | 2,040 | 1 | 1,990 | 10 | 2,237 |
| 30 | BAY Landkreis Altötting | 50 | 2,106 | 63 | 2,063 | 11 | 2,238 |
| 53 | BAY Landkreis Haßberge | 91 | 2,128 | 84 | 2,071 | 12 | 2,239 |
| 24 | BAY Landkreis Erding | 34 | 2,099 | 54 | 2,054 | 13 | 2,246 |
| 15 | BAY Landkreis Bayreuth | 16 | 2,086 | 17 | 2,032 | 14 | 2,246 |
| 16 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 19 | 2,090 | 25 | 2,039 | 15 | 2,247 |
| 10 | BAY Landkreis Weilheim-Schongau | 9 | 2,075 | 10 | 2,017 | 16 | 2,248 |
| 26 | BAY Landkreis Dachau | 37 | 2,100 | 52 | 2,053 | 17 | 2,249 |
| 4 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 3 | 2,052 | 4 | 1,997 | 18 | 2,249 |
| 22 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 28 | 2,096 | 43 | 2,049 | 19 | 2,250 |
| 51 | BAY Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 72 | 2,117 | 65 | 2,064 | 20 | 2,251 |
| 43 | NDS Landkreis Stade | 68 | 2,114 | 60 | 2,060 | 21 | 2,251 |
| 21 | BAW Landkreis Emmendingen | 21 | 2,093 | 37 | 2,046 | 22 | 2,252 |
| 58 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 79 | 2,123 | 81 | 2,070 | 23 | 2,252 |
| 27 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 45 | 2,103 | 38 | 2,046 | 24 | 2,253 |
| 11 | BAY Landkreis Donau-Ries | 10 | 2,076 | 12 | 2,024 | 25 | 2,253 |
| 13 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 12 | 2,081 | 11 | 2,022 | 26 | 2,255 |
| 20 | BAY Landkreis Regen | 32 | 2,098 | 22 | 2,038 | 27 | 2,255 |
| 25 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 36 | 2,100 | 35 | 2,045 | 28 | 2,255 |
| 27 | BAY Landkreis Schwandorf | 48 | 2,105 | 30 | 2,043 | 29 | 2,255 |
| 29 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 27 | 2,096 | 47 | 2,051 | 30 | 2,257 |
| 18 | BAY Landkreis Rottal-Inn | 17 | 2,088 | 24 | 2,039 | 31 | 2,258 |
| 35 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 44 | 2,102 | 51 | 2,053 | 32 | 2,259 |
| 58 | BAY Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | 73 | 2,119 | 77 | 2,068 | 33 | 2,259 |
| 38 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 47 | 2,105 | 56 | 2,055 | 34 | 2,261 |
| 149 | BAY Landkreis Kronach | 210 | 2,169 | 243 | 2,125 | 35 | 2,261 |
| 41 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 60 | 2,110 | 46 | 2,051 | 36 | 2,262 |
| 19 | BAY Landkreis Lichtenfels | 23 | 2,094 | 19 | 2,035 | 37 | 2,262 |
| 28 | BAY Landkreis Passau | 35 | 2,099 | 28 | 2,042 | 38 | 2,262 |
| 23 | BAY Landkreis Unterallgäu | 26 | 2,096 | 26 | 2,040 | 39 | 2,262 |
| 42 | BAY Landkreis Deggendorf | 55 | 2,109 | 51 | 2,053 | 40 | 2,264 |
| 17 | BAW Landkreis Karlsruhe | 18 | 2,088 | 16 | 2,030 | 41 | 2,264 |
| 57 | NDS Landkreis Emsland | 58 | 2,110 | 79 | 2,068 | 42 | 2,265 |
| 40 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 52 | 2,107 | 40 | 2,047 | 43 | 2,267 |
| 76 | BAW Landkreis Freudenstadt | 88 | 2,127 | 98 | 2,078 | 44 | 2,269 |
| 74 | BAY Landkreis Main-Spessart | 86 | 2,127 | 86 | 2,073 | 45 | 2,269 |
| 59 | BAY Landkreis Mühldorf a.Inn | 63 | 2,111 | 69 | 2,065 | 46 | 2,270 |
| 64 | BAW Landkreis Tuttlingen | 70 | 2,115 | 66 | 2,064 | 47 | 2,272 |
| 56 | BAY Landkreis Landshut | 53 | 2,108 | 62 | 2,063 | 48 | 2,273 |
| 113 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 153 | 2,153 | 129 | 2,089 | 49 | 2,273 |
| 91 | NRW Landkreis Coesfeld | 113 | 2,138 | 113 | 2,084 | 50 | 2,274 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,163 | – | 2,108 | – | 2,318 | |
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)