Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 31. mar. 2026, 03.05
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Autohaus König | 10 | 2,029 | 11 | 1,989 | 1 | 2,129 | 1 |
| 18 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 20 | 2,059 | 41 | 2,039 | 1 | 2,129 | 1 |
| 3 | Trigema | 3 | 1,986 | 5 | 1,966 | 2 | 2,136 | 3 |
| 1 | Georg Heinlein GmbH (FT) | 1 | 1,949 | 2 | 1,929 | 3 | 2,139 | 1 |
| 30 | AUTO ZOTZ Herxheim b.LD. Tanken an L.493 | 32 | 2,079 | 65 | 2,059 | 3 | 2,139 | 1 |
| 2 | Autohaus Schmid | 5 | 1,999 | 3 | 1,939 | 4 | 2,149 | 1 |
| 2 | Schmid & Zimmermann | 5 | 1,999 | 3 | 1,939 | 4 | 2,149 | 1 |
| 10 | Schwarz | 13 | 2,039 | 9 | 1,979 | 4 | 2,149 | 2 |
| 23 | Günstige Tankstelle Schaal | 19 | 2,058 | 21 | 2,018 | 5 | 2,168 | 1 |
| – | FTA Tankstelle Leppersdorf | 10 | 2,029 | – | – | 6 | 2,169 | 1 |
| 4 | Einhäupl | 6 | 2,009 | 4 | 1,959 | 7 | 2,179 | 1 |
| 8 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 8 | 2,019 | 4 | 1,959 | 7 | 2,179 | 1 |
| 9 | EDEKA Seng | 8 | 2,019 | 6 | 1,969 | 7 | 2,179 | 1 |
| 25 | Tankstelle Gebauer | 25 | 2,069 | 17 | 2,009 | 7 | 2,179 | 1 |
| – | S-TANK Hohenwart | 20 | 2,059 | – | – | 7 | 2,179 | 1 |
| – | Dieseltankstelle Mauch | – | – | – | – | 7 | 2,179 | 1 |
| – | MR Tankstelle | 13 | 2,039 | – | – | 7 | 2,179 | 1 |
| 6 | L.Baierer | 6 | 2,009 | 4 | 1,959 | 8 | 2,189 | 1 |
| 19 | Behringer 24h TS | 13 | 2,039 | 12 | 1,999 | 8 | 2,189 | 1 |
| 34 | GILLET | 32 | 2,079 | 23 | 2,019 | 8 | 2,189 | 1 |
| 84 | trend tank GmbH | 60 | 2,109 | 65 | 2,059 | 8 | 2,189 | 1 |
| – | Autohaus Scheuerer GmbH | 32 | 2,079 | – | – | 8 | 2,189 | 1 |
| – | Stoffregen | – | – | – | – | 8 | 2,189 | 1 |
| – | S-TANK Langenpettenbach | 20 | 2,059 | – | – | 8 | 2,189 | 1 |
| – | S-TANK Kühbach | 20 | 2,059 | – | – | 8 | 2,189 | 1 |
| 11 | V-MARKT | 9 | 2,020 | 7 | 1,970 | 9 | 2,189 | 35 |
| 33 | Seitz Martin Tankstellen | 21 | 2,059 | 29 | 2,029 | 10 | 2,198 | 11 |
| – | WATA waschen & tanken eK. | 4 | 1,988 | – | – | 11 | 2,198 | 1 |
| 7 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 5 | 1,999 | 4 | 1,959 | 12 | 2,199 | 1 |
| 15 | Schindele, Lochbrücke | 13 | 2,039 | 9 | 1,979 | 12 | 2,199 | 1 |
| 21 | Autohaus Nachtmann | 13 | 2,039 | 12 | 1,999 | 12 | 2,199 | 1 |
| 22 | Autohaus Schimmel e.K. | 15 | 2,049 | 11 | 1,989 | 12 | 2,199 | 1 |
| 27 | Daubner | 15 | 2,049 | 17 | 2,009 | 12 | 2,199 | 1 |
| 49 | Tankstelle Schreyer | 32 | 2,079 | 41 | 2,039 | 12 | 2,199 | 1 |
| – | Wittmann Oil | – | – | – | – | 12 | 2,199 | 1 |
| – | Strassburger Energy | – | – | – | – | 12 | 2,199 | 1 |
| – | Nibelungentankstelle | 32 | 2,079 | – | – | 12 | 2,199 | 1 |
| 16 | C&S Mineralölhandel | 11 | 2,036 | 8 | 1,974 | 13 | 2,207 | 5 |
| 32 | TS Karmann tanken & mehr | 14 | 2,048 | 28 | 2,028 | 14 | 2,208 | 1 |
| 35 | Tankstelle & Espressobar Nardi | 19 | 2,058 | 28 | 2,028 | 14 | 2,208 | 1 |
| 12 | Zahradnik GmbH | 8 | 2,019 | 4 | 1,959 | 15 | 2,209 | 1 |
| 13 | Ott Transporte-Tankstelle e.K. | 5 | 1,999 | 9 | 1,979 | 15 | 2,209 | 1 |
| 14 | EDEKA Braun Tankstelle | 10 | 2,029 | 6 | 1,969 | 15 | 2,209 | 1 |
| 26 | TS ARNT | 15 | 2,049 | 12 | 1,999 | 15 | 2,209 | 1 |
| 37 | Meurer Freie Tankstelle | 20 | 2,059 | 29 | 2,029 | 15 | 2,209 | 1 |
| 41 | Tankstelle Wachinger | 25 | 2,069 | 29 | 2,029 | 15 | 2,209 | 1 |
| 60 | Walther Automatentankstelle | 37 | 2,089 | 29 | 2,029 | 15 | 2,209 | 1 |
| 77 | Oel - Heim | 37 | 2,089 | 49 | 2,049 | 15 | 2,209 | 1 |
| 85 | ST2 Tankstelle | 37 | 2,089 | 65 | 2,059 | 15 | 2,209 | 1 |
| 104 | Depenbrock Freie Tankstelle | 37 | 2,089 | 98 | 2,079 | 15 | 2,209 | 1 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,163 | – | 2,109 | – | 2,318 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)