Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 31. mar. 2026, 01.35
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Heinlein GmbH (FT) | 1 | 1,949 | 2 | 1,929 | 3 | 2,139 | 1 |
| 2 | Autohaus Schmid | 5 | 1,999 | 3 | 1,939 | 4 | 2,149 | 1 |
| 2 | Schmid & Zimmermann | 5 | 1,999 | 3 | 1,939 | 4 | 2,149 | 1 |
| 3 | Trigema | 3 | 1,986 | 5 | 1,966 | 2 | 2,136 | 3 |
| 4 | Einhäupl | 6 | 2,009 | 4 | 1,959 | 7 | 2,179 | 1 |
| 5 | Autohaus König | 10 | 2,029 | 11 | 1,989 | 1 | 2,129 | 1 |
| 6 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 8 | 2,019 | 4 | 1,959 | 7 | 2,179 | 1 |
| 7 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 5 | 1,999 | 4 | 1,959 | 12 | 2,199 | 1 |
| 8 | L.Baierer | 6 | 2,009 | 4 | 1,959 | 8 | 2,189 | 1 |
| 9 | Schwarz | 13 | 2,039 | 9 | 1,979 | 4 | 2,149 | 2 |
| 10 | EDEKA Seng | 8 | 2,019 | 6 | 1,969 | 7 | 2,179 | 1 |
| 11 | V-MARKT | 9 | 2,020 | 7 | 1,970 | 9 | 2,189 | 35 |
| 12 | Zahradnik GmbH | 8 | 2,019 | 4 | 1,959 | 15 | 2,209 | 1 |
| 13 | Ott Transporte-Tankstelle e.K. | 5 | 1,999 | 9 | 1,979 | 15 | 2,209 | 1 |
| 14 | Eberhardt Ubstadt | 10 | 2,029 | 4 | 1,959 | 17 | 2,219 | 1 |
| 14 | EDEKA Braun Tankstelle | 10 | 2,029 | 6 | 1,969 | 15 | 2,209 | 1 |
| 15 | Schindele, Lochbrücke | 13 | 2,039 | 9 | 1,979 | 12 | 2,199 | 1 |
| 16 | C&S Mineralölhandel | 11 | 2,036 | 8 | 1,974 | 13 | 2,207 | 5 |
| 17 | Behringer 24h TS | 13 | 2,039 | 12 | 1,999 | 8 | 2,189 | 1 |
| 18 | Eberhardt Unteröwisheim | 10 | 2,029 | 9 | 1,979 | 17 | 2,219 | 1 |
| 19 | SCHARR-Tankstelle | 10 | 2,029 | 6 | 1,969 | 24 | 2,229 | 1 |
| 20 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 19 | 2,059 | 41 | 2,039 | 1 | 2,129 | 1 |
| 21 | Autohaus Nachtmann | 13 | 2,039 | 12 | 1,999 | 12 | 2,199 | 1 |
| 22 | Autohaus Schimmel e.K. | 15 | 2,049 | 11 | 1,989 | 12 | 2,199 | 1 |
| 23 | Günstige Tankstelle Schaal | 18 | 2,058 | 23 | 2,018 | 5 | 2,168 | 1 |
| 23 | EC - Tankstelle Rolfes | 13 | 2,039 | 9 | 1,979 | 24 | 2,229 | 1 |
| 24 | SEEL | 15 | 2,049 | 11 | 1,989 | 16 | 2,210 | 2 |
| 25 | Tankstelle Gebauer | 24 | 2,069 | 17 | 2,009 | 7 | 2,179 | 1 |
| 26 | Daubner | 15 | 2,049 | 17 | 2,009 | 12 | 2,199 | 1 |
| 27 | TS ARNT | 15 | 2,049 | 12 | 1,999 | 15 | 2,209 | 1 |
| 28 | Zahradnik | 15 | 2,049 | 11 | 1,989 | 24 | 2,229 | 1 |
| 29 | Tankstelle mit BEDIENUNG | 15 | 2,049 | 12 | 1,999 | 24 | 2,229 | 1 |
| 30 | SBK - Tankstelle | 15 | 2,049 | 17 | 2,009 | 17 | 2,219 | 1 |
| 31 | Autohaus Huber - freie Tankstelle | 19 | 2,059 | 12 | 1,999 | 17 | 2,219 | 1 |
| 31 | MGS Tankstelle | 19 | 2,059 | 12 | 1,999 | 17 | 2,219 | 1 |
| 32 | AUTO ZOTZ Herxheim b.LD. Tanken an L.493 | 32 | 2,079 | 65 | 2,059 | 3 | 2,139 | 1 |
| 33 | Steigleiter | 15 | 2,049 | 10 | 1,989 | 32 | 2,244 | 2 |
| 33 | TS Karmann tanken & mehr | 14 | 2,048 | 29 | 2,028 | 14 | 2,208 | 1 |
| 34 | Seitz Martin Tankstellen | 20 | 2,059 | 30 | 2,029 | 10 | 2,198 | 11 |
| 35 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 15 | 2,049 | 17 | 2,009 | 24 | 2,229 | 1 |
| 36 | Total (HERM) | 15 | 2,049 | 11 | 1,989 | 37 | 2,249 | 1 |
| 37 | GILLET | 32 | 2,079 | 25 | 2,019 | 8 | 2,189 | 1 |
| 38 | Tankstelle & Espressobar Nardi | 18 | 2,058 | 29 | 2,028 | 14 | 2,208 | 1 |
| 39 | Drivers Inn Tankstelle | 15 | 2,049 | 30 | 2,029 | 17 | 2,219 | 1 |
| 40 | Meurer Freie Tankstelle | 19 | 2,059 | 30 | 2,029 | 15 | 2,209 | 1 |
| 41 | SB-Tankstelle Illerpark Rieden | 24 | 2,069 | 17 | 2,009 | 17 | 2,219 | 1 |
| 41 | Eduard Kern Kfz GmbH | 19 | 2,059 | 12 | 1,999 | 27 | 2,239 | 1 |
| 42 | Tankstelle Aures | 53 | 2,099 | 1 | 1,899 | 135 | 2,299 | 1 |
| 43 | TANK 24 | 21 | 2,064 | 14 | 2,004 | 25 | 2,234 | 1 |
| 44 | H. Sattler KG | 24 | 2,069 | 21 | 2,014 | 18 | 2,219 | 2 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,163 | – | 2,109 | – | 2,318 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)