Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 31. mar. 2026, 04.25
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY RegBez Schwaben | 1 | 2,104 | 1 | 2,052 | 1 | 2,275 |
| 2 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 2 | 2,110 | 2 | 2,056 | 3 | 2,286 |
| 3 | BAY RegBez Oberfranken | 3 | 2,118 | 3 | 2,065 | 4 | 2,288 |
| 3 | BAY RegBez Niederbayern | 4 | 2,119 | 4 | 2,066 | 2 | 2,275 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 5 | 2,128 | 5 | 2,071 | 7 | 2,302 |
| 4 | BAY RegBez Oberpfalz | 6 | 2,133 | 6 | 2,076 | 5 | 2,289 |
| 5 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 7 | 2,136 | 7 | 2,078 | 12 | 2,311 |
| 5 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 8 | 2,140 | 8 | 2,090 | 10 | 2,309 |
| 6 | BAY RegBez Oberbayern | 9 | 2,145 | 9 | 2,097 | 9 | 2,305 |
| 12 | SAR 100 | 10 | 2,154 | 10 | 2,099 | 28 | 2,332 |
| 9 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 12 | 2,156 | 11 | 2,100 | 15 | 2,317 |
| 8 | BAY RegBez Mittelfranken | 11 | 2,156 | 12 | 2,100 | 14 | 2,315 |
| 11 | HES Reg.-Bez. Gießen | 15 | 2,161 | 13 | 2,105 | 16 | 2,318 |
| 14 | BER 110 | 17 | 2,165 | 14 | 2,106 | 26 | 2,331 |
| 10 | NDS Region Lüneburg | 14 | 2,161 | 15 | 2,108 | 13 | 2,312 |
| 19 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 16 | 2,165 | 16 | 2,110 | 34 | 2,346 |
| 7 | NDS Region Weser-Ems | 13 | 2,159 | 17 | 2,110 | 6 | 2,293 |
| 13 | BAY RegBez Unterfranken | 18 | 2,168 | 18 | 2,113 | 8 | 2,304 |
| 16 | NDS Region Hannover | 19 | 2,168 | 19 | 2,114 | 24 | 2,326 |
| 25 | HAM 020 | 23 | 2,175 | 20 | 2,115 | 35 | 2,348 |
| 15 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 20 | 2,171 | 21 | 2,116 | 17 | 2,320 |
| 18 | BRE 040 | 28 | 2,177 | 22 | 2,118 | 19 | 2,321 |
| 15 | NRW Reg.-Bez. Münster | 24 | 2,175 | 23 | 2,120 | 11 | 2,310 |
| 17 | THÜ 160 | 21 | 2,172 | 24 | 2,120 | 20 | 2,321 |
| 21 | HES Reg.-Bez. Kassel | 22 | 2,172 | 25 | 2,120 | 25 | 2,330 |
| 23 | MEV 130 | 29 | 2,178 | 26 | 2,122 | 27 | 2,332 |
| 22 | NDS Region Braunschweig | 26 | 2,176 | 27 | 2,123 | 23 | 2,326 |
| 24 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 27 | 2,176 | 28 | 2,123 | 29 | 2,338 |
| 20 | SAN 150 | 25 | 2,176 | 29 | 2,123 | 21 | 2,322 |
| 23 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 30 | 2,184 | 30 | 2,125 | 22 | 2,322 |
| 27 | NRW Reg.-Bez. Köln | 31 | 2,186 | 31 | 2,130 | 33 | 2,344 |
| 26 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 32 | 2,188 | 32 | 2,134 | 18 | 2,320 |
| 28 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 33 | 2,191 | 33 | 2,134 | 30 | 2,342 |
| 29 | BRA 120 | 34 | 2,200 | 34 | 2,146 | 36 | 2,351 |
| 31 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 35 | 2,201 | 35 | 2,146 | 37 | 2,357 |
| 32 | SHO 010 | 36 | 2,205 | 36 | 2,148 | 38 | 2,366 |
| 30 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 37 | 2,207 | 37 | 2,153 | 32 | 2,344 |
| 33 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 38 | 2,219 | 38 | 2,188 | 31 | 2,343 |
| – | – | 2,205 | – | 2,146 | – | 2,323 | |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,163 | – | 2,109 | – | 2,318 | |
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)