Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 31. mar. 2026, 04.25
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 46 | 2,102 | 25 | 2,042 | 68 | 2,282 |
| 118 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 109 | 2,135 | 106 | 2,082 | 126 | 2,301 |
| 383 | BAW Landkreis Baden-Baden | 370 | 2,259 | 356 | 2,202 | 370 | 2,412 |
| 235 | BAW Landkreis Biberach | 207 | 2,168 | 228 | 2,120 | 240 | 2,330 |
| 286 | BAW Landkreis Böblingen | 263 | 2,184 | 249 | 2,126 | 288 | 2,348 |
| 39 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 24 | 2,095 | 21 | 2,038 | 90 | 2,289 |
| 69 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 61 | 2,109 | 71 | 2,066 | 73 | 2,284 |
| 57 | BAW Landkreis Calw | 41 | 2,100 | 58 | 2,056 | 88 | 2,288 |
| 20 | BAW Landkreis Emmendingen | 21 | 2,093 | 36 | 2,046 | 22 | 2,252 |
| 125 | BAW Landkreis Enzkreis | 103 | 2,132 | 104 | 2,081 | 171 | 2,314 |
| 98 | BAW Landkreis Esslingen | 89 | 2,126 | 74 | 2,067 | 150 | 2,307 |
| 353 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 336 | 2,224 | 334 | 2,178 | 332 | 2,370 |
| 78 | BAW Landkreis Freudenstadt | 92 | 2,127 | 97 | 2,078 | 43 | 2,269 |
| 68 | BAW Landkreis Göppingen | 75 | 2,115 | 18 | 2,034 | 141 | 2,306 |
| 111 | BAW Landkreis Heidelberg | 122 | 2,139 | 100 | 2,079 | 105 | 2,294 |
| 352 | BAW Landkreis Heidenheim | 338 | 2,228 | 337 | 2,180 | 326 | 2,363 |
| 138 | BAW Landkreis Heilbronn | 125 | 2,140 | 118 | 2,084 | 176 | 2,315 |
| 131 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 130 | 2,142 | 136 | 2,092 | 120 | 2,300 |
| 17 | BAW Landkreis Karlsruhe | 19 | 2,091 | 17 | 2,032 | 41 | 2,267 |
| 67 | BAW Landkreis Karlsruhe | 68 | 2,111 | 50 | 2,052 | 89 | 2,289 |
| 268 | BAW Landkreis Konstanz | 235 | 2,175 | 283 | 2,143 | 214 | 2,325 |
| 313 | BAW Landkreis Lörrach | 284 | 2,193 | 299 | 2,151 | 278 | 2,345 |
| 256 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 225 | 2,173 | 198 | 2,113 | 290 | 2,348 |
| 112 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 99 | 2,130 | 120 | 2,085 | 112 | 2,297 |
| 223 | BAW Landkreis Mannheim | 169 | 2,159 | 151 | 2,100 | 286 | 2,347 |
| 3 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 3 | 2,052 | 4 | 1,997 | 18 | 2,249 |
| 190 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 161 | 2,155 | 159 | 2,103 | 228 | 2,328 |
| 70 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 65 | 2,111 | 57 | 2,055 | 107 | 2,295 |
| 122 | BAW Landkreis Pforzheim | 102 | 2,132 | 94 | 2,077 | 170 | 2,313 |
| 43 | BAW Landkreis Rastatt | 48 | 2,104 | 39 | 2,047 | 53 | 2,275 |
| 64 | BAW Landkreis Ravensburg | 63 | 2,110 | 53 | 2,054 | 78 | 2,285 |
| 61 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 58 | 2,109 | 45 | 2,050 | 85 | 2,287 |
| 9 | BAW Landkreis Reutlingen | 6 | 2,069 | 6 | 2,014 | 51 | 2,274 |
| 289 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 269 | 2,186 | 235 | 2,122 | 302 | 2,353 |
| 240 | BAW Landkreis Rottweil | 212 | 2,169 | 206 | 2,115 | 259 | 2,339 |
| 75 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 81 | 2,122 | 63 | 2,062 | 79 | 2,285 |
| 46 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 40 | 2,100 | 29 | 2,043 | 75 | 2,285 |
| 43 | BAW Landkreis Sigmaringen | 42 | 2,101 | 35 | 2,046 | 63 | 2,279 |
| 137 | BAW Landkreis Stuttgart | 112 | 2,135 | 92 | 2,075 | 233 | 2,329 |
| 85 | BAW Landkreis Tübingen | 82 | 2,123 | 81 | 2,069 | 103 | 2,293 |
| 66 | BAW Landkreis Tuttlingen | 74 | 2,115 | 67 | 2,064 | 46 | 2,272 |
| 56 | BAW Landkreis Ulm | 49 | 2,105 | 33 | 2,045 | 106 | 2,295 |
| 51 | BAW Landkreis Waldshut | 29 | 2,096 | 22 | 2,038 | 109 | 2,297 |
| 35 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 45 | 2,102 | 51 | 2,053 | 32 | 2,259 |
| 30 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 27 | 2,096 | 48 | 2,051 | 30 | 2,257 |
| 15 | BAY Landkreis Altötting | 31 | 2,097 | 55 | 2,054 | 7 | 2,232 |
| 189 | BAY Landkreis Amberg | 180 | 2,162 | 156 | 2,102 | 192 | 2,319 |
| 258 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 267 | 2,186 | 204 | 2,114 | 252 | 2,335 |
| 115 | BAY Landkreis Ansbach | 135 | 2,144 | 116 | 2,084 | 84 | 2,287 |
| 226 | BAY Landkreis Ansbach | 218 | 2,171 | 212 | 2,116 | 210 | 2,324 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,163 | – | 2,109 | – | 2,318 | |
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)