Brændstofpriser sammenlignet

Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.

Status: 31. mar. 2026, 04.30

Rang
Samlet
Betegnelse Super E5 Super E10 Diesel
2 BAY Landkreis Kulmbach 1 2,040 1 1,990 10 2,237
1 BAY Landkreis Kaufbeuren 2 2,042 2 1,991 2 2,222
3 BAY Landkreis Ostallgäu 4 2,055 3 1,994 6 2,231
4 BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 3 2,052 4 1,997 18 2,249
6 BAY Landkreis Freyung-Grafenau 7 2,069 5 2,010 4 2,225
11 BAW Landkreis Reutlingen 6 2,069 6 2,014 51 2,274
5 BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 5 2,062 7 2,015 3 2,223
8 BAY Landkreis Cham 8 2,073 8 2,016 9 2,235
9 BAY Landkreis Fürth 10 2,077 9 2,016 7 2,234
10 BAY Landkreis Weilheim-Schongau 9 2,075 10 2,017 16 2,248
12 HES Landkreis Odenwaldkreis 12 2,081 11 2,022 25 2,255
32 BAY Landkreis Forchheim 14 2,083 12 2,024 119 2,299
7 BAY Landkreis Kelheim 13 2,081 13 2,024 1 2,218
13 BAY Landkreis Donau-Ries 11 2,078 14 2,025 26 2,255
23 RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt 20 2,092 15 2,028 54 2,275
17 BAW Landkreis Karlsruhe 18 2,088 16 2,030 40 2,264
15 BAY Landkreis Bayreuth 16 2,087 17 2,032 14 2,246
69 BAW Landkreis Göppingen 71 2,115 18 2,034 146 2,305
19 BAY Landkreis Lichtenfels 23 2,094 19 2,035 36 2,262
34 RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt 28 2,097 20 2,037 50 2,274
20 BAY Landkreis Regen 31 2,098 21 2,038 27 2,255
40 BAW Landkreis Bodenseekreis 24 2,095 21 2,038 88 2,289
53 BAW Landkreis Waldshut 29 2,097 22 2,038 116 2,299
18 BAY Landkreis Rottal-Inn 17 2,088 23 2,039 31 2,258
39 BAY Landkreis Kempten (Allgäu) 22 2,094 23 2,039 83 2,287
16 THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis 19 2,090 24 2,039 15 2,247
24 BAY Landkreis Unterallgäu 25 2,096 25 2,040 38 2,262
30 BAY Landkreis Passau 34 2,099 26 2,042 37 2,262
47 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 42 2,102 26 2,042 68 2,282
14 SAR Landkreis St. Wendel 15 2,085 27 2,042 8 2,234
29 BAY Landkreis Schwandorf 46 2,105 28 2,043 28 2,255
48 BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 38 2,100 29 2,043 74 2,285
38 BAY Landkreis Neu-Ulm 27 2,096 30 2,043 64 2,280
42 BAY Landkreis Ingolstadt 36 2,100 31 2,044 63 2,279
66 BAY Landkreis Bamberg 32 2,098 31 2,044 156 2,308
59 BAW Landkreis Ulm 45 2,105 32 2,045 106 2,295
26 BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 35 2,100 33 2,045 27 2,255
47 BAW Landkreis Sigmaringen 39 2,101 34 2,046 63 2,279
21 BAW Landkreis Emmendingen 21 2,093 35 2,046 22 2,252
28 RPF Landkreis Alzey-Worms 43 2,103 36 2,046 24 2,253
45 BAW Landkreis Rastatt 44 2,104 37 2,047 53 2,275
49 BAY Landkreis Memmingen 50 2,107 37 2,047 53 2,275
50 BAY Landkreis Fürstenfeldbruck 37 2,100 37 2,047 69 2,283
41 BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. 51 2,107 38 2,047 42 2,267
51 BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 47 2,106 39 2,048 58 2,277
22 THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 27 2,096 40 2,049 19 2,250
73 BAY Landkreis Lindau (Bodensee) 52 2,108 40 2,049 158 2,309
56 BAY Landkreis Hof 41 2,102 41 2,049 91 2,290
72 RPF Landkreis Kaiserslautern 56 2,109 42 2,049 139 2,304
62 BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis 53 2,109 43 2,050 84 2,287
Ø Landsgennemsnit 2,163 2,108 2,318

Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)